1 title since 2007
Defending champion


Hull KR


Champion 2025, final against Warrington Wolves






































































































| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Lewis | ![]() ![]() | 3 | 20 | 6.7 |
| 2 | Marc Sneyd | ![]() ![]() | 3 | 19 | 6.3 |
| 3 | Sam Tomkins | ![]() ![]() | 2 | 18 | 9.0 |
| 4 | Jack Broadbent | ![]() ![]() | 4 | 16 | 4.0 |
| 5 | Fanitesi Tesi Niu | ![]() ![]() ![]() | 3 | 16 | 5.3 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Broadbent | ![]() ![]() | 4 | 4 | 1.0 |
| 2 | Fanitesi Tesi Niu | ![]() ![]() | 3 | 4 | 1.3 |
| 3 | Tom Davies | ![]() ![]() | 4 | 3 | 0.8 |
| 4 | Lewis Martin | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1.5 |
| 5 | Nick Cotric | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 1.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 5 | 32.0 | 160 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 39.0 | 156 |
| 3 | ![]() ![]() | 5 | 23.4 | 117 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 38.7 | 116 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 53.0 | 106 |
| 6 | ![]() ![]() | 3 | 31.3 | 94 |
| 7 | ![]() ![]() | 4 | 23.0 | 92 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 43.0 | 86 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 28.0 | 84 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 24.0 | 72 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 35.0 | 70 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 23.0 | 46 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 21.0 | 42 |
| 14 | ![]() ![]() | 2 | 21.0 | 42 |
| 15 | ![]() ![]() | 2 | 17.0 | 34 |
| 16 | ![]() ![]() | 2 | 14.0 | 28 |
| 17 | ![]() ![]() | 1 | 20.0 | 20 |
| 18 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 16.0 | 16 |
| 19 | ![]() ![]() | 1 | 12.0 | 12 |
| 20 | ![]() ![]() | 1 | 10.0 | 10 |
| 21 | ![]() ![]() | 1 | 6.0 | 6 |
| 22 | ![]() ![]() | 1 | 6.0 | 6 |
| 23 | ![]() ![]() | 1 | 4.0 | 4 |
| 24 | ![]() ![]() | 1 | 4.0 | 4 |
| 25 | ![]() ![]() | 1 | 4.0 | 4 |
| 26 | ![]() ![]() | 1 | 2.0 | 2 |
| 27 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0.0 | 0 |
| 28 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0.0 | 0 |
| 29 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0.0 | 0 |
| 30 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0.0 | 0 |
| 31 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0.0 | 0 |
| 32 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0.0 | 0 |
| # | Team | MJ | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 5 | 36 | 7.2 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 37 | 9.3 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 32 | 10.7 |
| 4 | ![]() ![]() | 5 | 54 | 10.8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 22 | 11.0 |
| 6 | ![]() ![]() | 3 | 34 | 11.3 |
| 7 | ![]() ![]() | 2 | 28 | 14.0 |
| 8 | ![]() ![]() | 1 | 14 | 14.0 |
| 9 | ![]() ![]() | 3 | 46 | 15.3 |
| 10 | ![]() ![]() | 4 | 66 | 16.5 |
| 11 | ![]() ![]() | 1 | 18 | 18.0 |
| 12 | ![]() ![]() | 2 | 38 | 19.0 |
| 13 | ![]() ![]() | 3 | 60 | 20.0 |
| 14 | ![]() ![]() | 2 | 42 | 21.0 |
| 15 | ![]() ![]() | 2 | 44 | 22.0 |
| 16 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 46 | 23.0 |
| 17 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 46 | 23.0 |
| 18 | ![]() ![]() | 1 | 24 | 24.0 |
| 19 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 26 | 26.0 |
| 20 | ![]() ![]() | 2 | 66 | 33.0 |
| 21 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 34 | 34.0 |
| 22 | ![]() ![]() | 1 | 38 | 38.0 |
| 23 | ![]() ![]() | 1 | 42 | 42.0 |
| 24 | ![]() ![]() | 1 | 44 | 44.0 |
| 25 | ![]() ![]() | 1 | 44 | 44.0 |
| 26 | ![]() ![]() | 1 | 46 | 46.0 |
| 27 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 48 | 48.0 |
| 28 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 52 | 52.0 |
| 29 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 60 | 60.0 |
| 30 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 68 | 68.0 |
| 31 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 82 | 82.0 |
| 32 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 92 | 92.0 |
Defending champion


Champion 2025, final against Warrington Wolves



































































































