7 titles since 2004
Defending champion


Leinster


Champion 2026, final against Bulls



| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 148 | 112 | +36 |
| 2 | ![]() ![]() | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 214 | 106 | +108 |
| 3 | ![]() ![]() | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 166 | 101 | +65 |
| 4 | ![]() ![]() | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 140 | 107 | +33 |
| 5 | ![]() ![]() | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 123 | 95 | +28 |
| 6 | ![]() ![]() | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 149 | 81 | +68 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 137 | 128 | +9 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 113 | 107 | +6 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 115 | 104 | +11 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 112 | 147 | -35 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 93 | 113 | -20 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 109 | 161 | -52 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 121 | 160 | -39 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 107 | 162 | -55 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 134 | 191 | -57 |
| 16 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 93 | 199 | -106 |







































































































































































































































































































































































































































| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curwin Dominique Bosch | ![]() ![]() ![]() | 5 | 38 | 7.6 |
| 2 | George Horne | ![]() ![]() ![]() | 4 | 36 | 9.0 |
| 3 | James Grayson | ![]() ![]() | 5 | 36 | 7.2 |
| 4 | Jack Murphy | ![]() ![]() | 5 | 34 | 6.8 |
| 5 | Yaqeen Ahmed | ![]() ![]() ![]() | 4 | 33 | 8.3 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Roberts | ![]() ![]() ![]() | 4 | 5 | 1.3 |
| 2 | Elliott Dee | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 1.0 |
| 3 | Dave McCann | ![]() ![]() | 5 | 4 | 0.8 |
| 4 | Bautista Bernasconi | ![]() ![]() | 5 | 4 | 0.8 |
| 5 | Marcell Coetzee | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 1.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 31 | 42.8 | 214 |
| 2 | ![]() ![]() | 5 | 24 | 33.2 | 166 |
| 3 | ![]() ![]() | 5 | 23 | 29.8 | 149 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 22 | 29.6 | 148 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 20 | 28.0 | 140 |
| 6 | ![]() ![]() | 5 | 15 | 27.4 | 137 |
| 7 | ![]() ![]() | 5 | 20 | 26.8 | 134 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 17 | 24.6 | 123 |
| 9 | ![]() ![]() | 5 | 18 | 24.2 | 121 |
| 10 | ![]() ![]() | 5 | 16 | 23.0 | 115 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 17 | 22.6 | 113 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 18 | 22.4 | 112 |
| 13 | ![]() ![]() | 5 | 18 | 21.8 | 109 |
| 14 | ![]() ![]() | 5 | 15 | 21.4 | 107 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 12 | 18.6 | 93 |
| 16 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 12 | 18.6 | 93 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 81 | 16.2 |
| 2 | ![]() ![]() | 5 | 12 | 95 | 19.0 |
| 3 | ![]() ![]() | 5 | 14 | 101 | 20.2 |
| 4 | ![]() ![]() | 5 | 17 | 104 | 20.8 |
| 5 | ![]() ![]() | 5 | 15 | 106 | 21.2 |
| 6 | ![]() ![]() | 5 | 16 | 107 | 21.4 |
| 7 | ![]() ![]() | 5 | 17 | 107 | 21.4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 15 | 112 | 22.4 |
| 9 | ![]() ![]() | 5 | 17 | 113 | 22.6 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 18 | 128 | 25.6 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 21 | 147 | 29.4 |
| 12 | ![]() ![]() | 5 | 22 | 160 | 32.0 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 24 | 161 | 32.2 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 25 | 162 | 32.4 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 29 | 191 | 38.2 |
| 16 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 25 | 199 | 39.8 |
Defending champion


Champion 2026, final against Bulls


























































































