4 titles since 1987
Defending champion


South Africa


Champion 2023, final against Nouvelle-Zélande



| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 4 | 0 | +178 | 18 |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | +206 | 15 |
| 3 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | -67 | 10 |
| 4 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | -99 | 5 |
| 5 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | -218 | 0 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland | 4 | 4 | 0 | +144 | 19 |
| 2 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | +117 | 15 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | +75 | 10 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | -81 | 5 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | -255 | 0 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 4 | 4 | 0 | +84 | 19 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | +5 | 11 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | -1 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | -39 | 6 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 3 | -49 | 3 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 4 | 4 | 0 | +111 | 18 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | +58 | 14 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | +2 | 9 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | +17 | 7 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | -188 | 0 |










VS






















VS

VS

VS

















VS





















VS

VS

VS





VS









VS













VS
Wales













| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Farrell | England | 5 | 75 | 15.0 |
| 2 | Thomas Ramos | France | 4 | 74 | 18.5 |
| 3 | Emiliano Boffelli | ![]() ![]() ![]() | 6 | 67 | 11.2 |
| 4 | Jonathan Sexton | Ireland | 5 | 58 | 11.6 |
| 5 | Richie Mo'unga | ![]() ![]() ![]() | 7 | 56 | 8.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Thomas Jordan | ![]() ![]() ![]() | 6 | 8 | 1.3 |
| 2 | Damian Penaud | France | 4 | 6 | 1.5 |
| 3 | Leicester Fainga'anuku | ![]() ![]() ![]() | 4 | 5 | 1.3 |
| 4 | Darcy Graham | ![]() ![]() ![]() | 4 | 5 | 1.3 |
| 5 | Bundee Aki | Ireland | 5 | 5 | 1.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 49 | 63.3 | 253 |
| 2 | France | 4 | 30 | 52.5 | 210 |
| 3 | Ireland | 4 | 30 | 47.5 | 190 |
| 4 | ![]() ![]() | 4 | 27 | 37.8 | 151 |
| 5 | England | 4 | 21 | 37.5 | 150 |
| 6 | ![]() ![]() | 4 | 21 | 36.5 | 146 |
| 7 | Wales | 4 | 19 | 35.8 | 143 |
| 8 | ![]() ![]() | 4 | 19 | 31.8 | 127 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 15 | 28.5 | 114 |
| 10 | ![]() ![]() | 4 | 12 | 27.3 | 109 |
| 11 | ![]() ![]() | 4 | 13 | 24.0 | 96 |
| 12 | ![]() ![]() | 4 | 11 | 23.0 | 92 |
| 13 | ![]() ![]() | 4 | 11 | 22.5 | 90 |
| 14 | ![]() ![]() | 4 | 12 | 22.0 | 88 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 9 | 16.3 | 65 |
| 16 | ![]() ![]() | 4 | 8 | 16.0 | 64 |
| 17 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 16.0 | 64 |
| 18 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 9.3 | 37 |
| 19 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 8.0 | 32 |
| 20 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 6.8 | 27 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 9 | 32 | 8.0 |
| 2 | ![]() ![]() | 4 | 8 | 34 | 8.5 |
| 3 | England | 4 | 9 | 39 | 9.8 |
| 4 | Ireland | 4 | 8 | 46 | 11.5 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 7 | 47 | 11.8 |
| 6 | Wales | 4 | 10 | 59 | 14.8 |
| 7 | ![]() ![]() | 4 | 16 | 69 | 17.3 |
| 8 | ![]() ![]() | 4 | 10 | 71 | 17.8 |
| 9 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 75 | 18.8 |
| 10 | ![]() ![]() | 4 | 11 | 83 | 20.8 |
| 11 | ![]() ![]() | 4 | 8 | 91 | 22.8 |
| 12 | ![]() ![]() | 4 | 13 | 103 | 25.8 |
| 13 | ![]() ![]() | 4 | 14 | 107 | 26.8 |
| 14 | ![]() ![]() | 4 | 14 | 113 | 28.3 |
| 15 | ![]() ![]() | 4 | 21 | 164 | 41.0 |
| 16 | ![]() ![]() | 4 | 25 | 177 | 44.3 |
| 17 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 25 | 181 | 45.3 |
| 18 | ![]() ![]() | 4 | 30 | 215 | 53.8 |
| 19 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 37 | 255 | 63.8 |
| 20 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 43 | 287 | 71.8 |
Defending champion


Champion 2023, final against Nouvelle-Zélande






EnglandLast title in 2003, 3 lost finals1 title