TIS
Toyota Industries Shuttles
Loading data...
Standings
Pool stage
| # | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobelco Kobe Steelers | 75 | 18 | 16 | 0 | 2 | 750 | 456 | +294 |
| 2 | Saitama Wild Knigkts | 74 | 18 | 16 | 0 | 2 | 664 | 336 | +328 |
| 3 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 70 | 18 | 14 | 0 | 4 | 709 | 357 | +352 |
| 4 | Tokyo Sungoliath | 48 | 18 | 9 | 0 | 9 | 625 | 538 | +87 |
| 5 | Black Rams Tokyo | 41 | 18 | 9 | 0 | 9 | 502 | 551 | -49 |
| 6 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 39 | 18 | 8 | 0 | 10 | 478 | 628 | -150 |
| 7 | Shizuoka Blue Revs | 36 | 18 | 7 | 0 | 11 | 579 | 617 | -38 |
| 8 | Mie Honda Heat | 34 | 18 | 7 | 0 | 11 | 475 | 611 | -136 |
| 9 | Toyota Verblitz | 33 | 18 | 7 | 0 | 11 | 541 | 585 | -44 |
| 10 | Yokohama Canon Eagles | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 454 | 597 | -143 |
| 11 | Mitsubishi Dynaboars | 20 | 18 | 4 | 0 | 14 | 425 | 636 | -211 |
| 12 | Urayasu D-Rocks | 20 | 18 | 5 | 0 | 13 | 421 | 711 | -290 |
| 13 | Toyota Industries Shuttles | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 88 | -46 |
| 14 | Shimizu Blue Sharks | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 94 | -60 |
Knockout stage
Match pour la 3e place
Toyota Industries Shuttles — Total competition (pool stage + knockout stage)4 J · 0 G · 0 N · 4 P · 84-176 (-92)
| # | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Industries Shuttles | 53 | 14 | 11 | 0 | 3 | 667 | 340 | +327 |
| 2 | Hanazono Kintetsu Liners | 45 | 14 | 10 | 0 | 4 | 552 | 423 | +129 |
| 3 | Shimizu Blue Sharks | 45 | 14 | 10 | 0 | 4 | 379 | 339 | +40 |
| 4 | Green Rockets Tokatsu | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | 430 | 336 | +94 |
| 5 | Kyuden Voltex | 31 | 14 | 7 | 0 | 7 | 385 | 417 | -32 |
| 6 | Osaka Red Hurricanes | 29 | 14 | 6 | 0 | 8 | 322 | 454 | -132 |
| 7 | Kamaishi Seawaves | 16 | 14 | 3 | 0 | 11 | 344 | 485 | -141 |
| 8 | Hino Red Dolphins | 7 | 14 | 1 | 0 | 13 | 290 | 575 | -285 |
| 9 | Skyactivs Hiroshima | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 33 | +24 |
| 10 | Sayama Secom Rugguts | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 25 | +22 |
Results & Fixtures
Filters:
30/05/2026
Sagamihara Gion Stadium
23/05/2026
Mizuho Rugby Stadium
10/05/2026
Hanazono Rugby Stadium
02/05/2026
Mizuho Rugby Stadium
24/04/2026
Best Denki Stadium
11/04/2026
Mizuho Rugby Stadium
04/04/2026
Kamaishi Recovery Memorial Stadium
28/03/2026
Mizuho Rugby Stadium
14/03/2026
Yumenoshima Stadium
28/02/2026
Mizuho Rugby Stadium
14/02/2026
Mizuho Rugby Stadium
31/01/2026
Musashino Athletic Stadium
17/01/2026
Mizuho Rugby Stadium
10/01/2026
Chiba Kashiwanoha Park Stadium
21/12/2025
Yodoko Sakura Stadium
13/12/2025
Mizuho Rugby Stadium
No upcoming matches
Squad
Filters:
Akito Fujinami
Hooker
Keita Ichikawa
Centre
Kei Sato
Hooker
Raia Takashima
Scrum-half
Viliami Lutua Ahofono
Prop
Taishi Nakamura
Lock
Daishi Nyui
James Mollentze
Centre
Atsushi Yumoto
Scrum-half
Roland Alaiasa
Centre
Takuya Tsushida
Prop
Tama Kapene
Back row
Hiroto Ogasahara
Wing
Josua Kerevi
Centre
Yamato Matsuoka
Back row
Isi Manu
Back row
Taisei Okamoto
Scrum-half
Ajay Faleafaga
Fly-half
Takuma Oyama
Hooker
Daito Tone
Scrum-half
Siale Otuhouma
Prop
Ryota Fukamura
Prop
Christian Leali'ifano
Fly-half
Jack Dunne
Lock
James Gaskell
Lock
Sebastien Boshoff
Chang Chao Yi
Lock
Chance Peni
Wing
Tom Florence
Back row
Tulimafua Tupou
Centre
Noah Lolesio
Fly-half
Fritz Jahnke-Tavana
Lock
Daigo Doi
Centre
Ichimaro Okuhira
Back row
Thomas Carlos Umaga-Jensen
Full-back
Ken Tonobe
Centre
Taleni Seu
Lock
Go Nakano
Wing
Takumi Sue
Scrum-half
Nobuyuki Takahashi
Prop
Tomoki Yamaguchi
Prop
Archives by season
| CompetitionComp. | PlayedJ | WinsV | DrawnN | LossesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| Japan Rugby League One - Division 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 53 | +327 |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -92 |
13 additional seasons Join the It's Rugby community for free to access the full history. | ||||||
Team stats
Filters:
16
Matches
11
Wins
0
Drawn
5
Losses
69%
% Wins
709
Points scored
428
Points conceded
+281
Differential
44.3
Pts/match
101
Tries scored
| Competition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 667 | 340 | +327 | 101 | 50 |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 88 | -46 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 11 | 0 | 5 | 709 | 428 | +281 | 101 | 50 |
Individual honours · Top 10
| # | Player | Position | Matches | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Lolesio | Fly-half | 12 | 165 |
| 2 | Chance Peni | Wing | 15 | 75 |
| 3 | James Mollentze | Centre | 15 | 70 |
| 4 | Isi Manu | Back row | 16 | 50 |
| 5 | Raia Takashima | Scrum-half | 9 | 50 |
| 6 | Atsushi Yumoto | Scrum-half | 14 | 45 |
| 7 | Josua Kerevi | Centre | 16 | 32 |
| 8 | Fritz Jahnke-Tavana | Lock | 15 | 30 |
| 9 | Thomas Carlos Umaga-Jensen | Full-back | 13 | 25 |
| 10 | Taleni Seu | Lock | 12 | 20 |
| # | Player | Position | Matches | Tries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chance Peni | Wing | 15 | 15 |
| 2 | Isi Manu | Back row | 16 | 10 |
| 3 | Raia Takashima | Scrum-half | 9 | 10 |
| 4 | Atsushi Yumoto | Scrum-half | 14 | 9 |
| 5 | Noah Lolesio | Fly-half | 12 | 7 |
| 6 | Josua Kerevi | Centre | 16 | 6 |
| 7 | Fritz Jahnke-Tavana | Lock | 15 | 6 |
| 8 | James Mollentze | Centre | 15 | 6 |
| 9 | Thomas Carlos Umaga-Jensen | Full-back | 13 | 5 |
| 10 | Taleni Seu | Lock | 12 | 4 |
| # | Player | Position | Pts | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josua Kerevi | Centre | 32 | 16 |
| 2 | Ryota Fukamura | Prop | 5 | 16 |
| 3 | Isi Manu | Back row | 50 | 16 |
| 4 | Takuma Oyama | Hooker | 5 | 16 |
| 5 | Chang Chao Yi | Lock | 5 | 16 |
| 6 | Nobuyuki Takahashi | Prop | 0 | 16 |
| 7 | Chance Peni | Wing | 75 | 15 |
| 8 | Fritz Jahnke-Tavana | Lock | 30 | 15 |
| 9 | Taishi Nakamura | Lock | 0 | 15 |
| 10 | James Mollentze | Centre | 70 | 15 |
Honours
2026
Japan Rugby League One - Division 2
2025
Top Challenge League
2021
Top Challenge League