MHH
Mie Honda Heat
Loading data...
Standings — Japan Rugby League One - Division 1 2025-26
| # | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobelco Kobe Steelers | 75 | 18 | 16 | 0 | 2 | 750 | 456 | +294 |
| 2 | Saitama Wild Knigkts | 74 | 18 | 16 | 0 | 2 | 664 | 336 | +328 |
| 3 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 70 | 18 | 14 | 0 | 4 | 709 | 357 | +352 |
| 4 | Tokyo Sungoliath | 48 | 18 | 9 | 0 | 9 | 625 | 538 | +87 |
| 5 | Black Rams Tokyo | 41 | 18 | 9 | 0 | 9 | 502 | 551 | -49 |
| 6 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 39 | 18 | 8 | 0 | 10 | 478 | 628 | -150 |
| 7 | Shizuoka Blue Revs | 36 | 18 | 7 | 0 | 11 | 579 | 617 | -38 |
| 8 | Mie Honda Heat | 34 | 18 | 7 | 0 | 11 | 475 | 611 | -136 |
| 9 | Toyota Verblitz | 33 | 18 | 7 | 0 | 11 | 541 | 585 | -44 |
| 10 | Yokohama Canon Eagles | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 454 | 597 | -143 |
| 11 | Mitsubishi Dynaboars | 20 | 18 | 4 | 0 | 14 | 425 | 636 | -211 |
| 12 | Urayasu D-Rocks | 20 | 18 | 5 | 0 | 13 | 421 | 711 | -290 |
Results & Fixtures
Filters:
9 May 2026
Mie Kotsu G Sports Forest Suzuka
2 May 2026
Noevir Stadium Kobe
25 Apr 2026
Edogawa Stadium
17 Apr 2026
Mie Kotsu G Sports Forest Suzuka
4 Apr 2026
Mie Kotsu G Sports Forest Suzuka
22 Mar 2026
Prince Chichibu Memorial Rugby Ground
14 Mar 2026
Mie Kotsu G Sports Forest Suzuka
28 Feb 2026
Kumagaya Rugby Stadium
22 Feb 2026
Mie Kotsu G Sports Forest Suzuka
14 Feb 2026
Sagamihara Gion Stadium
7 Feb 2026
Mie Kotsu G Sports Forest Suzuka
24 Jan 2026
Mie Kotsu G Sports Forest Suzuka
17 Jan 2026
Prince Chichibu Memorial Rugby Ground
11 Jan 2026
Mie Kotsu G Sports Forest Suzuka
27 Dec 2025
Prince Chichibu Memorial Rugby Ground
21 Dec 2025
Mie Kotsu G Sports Forest Suzuka
No upcoming matches
Squad
Filters:
Koki Miyasaka
Scrum-half
Aseri Masivou
Back row
Haruto Takahashi
Prop
Rakuhei Yamashita
Wing
Tevita Ikanivere
Hooker
Matthys Basson
Prop
Jonathan Fa'auli
Centre
Kanato Hirano
Prop
Larry Steven Sulunga
Wing
Ryoma Nishimura
Lock
Riku Kitahara
Fly-half
Fraser Quirk
Centre
Ryo Furuta
Back row
Taiki Yoshioka
Prop
Akauloa Manu
Full-back
Ren Toma
Hooker
Kenta Hirai
Prop
Azuma Doei
Scrum-half
Taichi Takenaka
Full-back
Francois John Mostert
Lock
Manu Vunipola
Fly-half
Koki Hida
Hooker
Kazuki Ban
Prop
Ikuma Yamada
Hooker
Tevita Li
Wing
Takumi Fuji
Prop
Feinga Kihe Lotu Fakai
Prop
Talifolofola Tangipa
Back row
Mark Abbott
Lock
Dawid Kellerman
Centre
Azuma Dei
Scrum-half
Sam Shepherd
Lock
Lomano Lemeki
Wing
Takuro Hojo
Scrum-half
Tatsuhiko Tsurukawa
Prop
Kazuhiro Koike
Hooker
Katsuyuki Hoshino
Prop
Kyogo Okano
Centre
Ben Paltridge
Wing
Soki Watanabe
Centre
Trevor Hosea
Lock
Janko Swanepoel
Lock
Hiroaki Shirahama
Hooker
Pablo Matera
Back row
Waimana Kapa
Back row
Archives by season
| CompetitionComp. | PlayedJ | WinsV | DrawnN | LossesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| Japan Rugby League One - Division 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 34 | -136 |
12 additional seasons Join the It's Rugby community for free to access the full history. | ||||||
Team stats
18
Matches
7
Wins
0
Drawn
11
Losses
39%
% Wins
475
Points scored
611
Points conceded
-136
Differential
26.4
Pts/match
71
Tries scored
| Competition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 475 | 611 | -136 | 71 | 88 |
| Total | 18 | 7 | 0 | 11 | 475 | 611 | -136 | 71 | 88 |
Individual honours · Top 10
| # | Player | Position | Matches | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riku Kitahara | Fly-half | 11 | 61 |
| 2 | Dawid Kellerman | Centre | 18 | 58 |
| 3 | Tevita Ikanivere | Hooker | 17 | 50 |
| 4 | Manu Vunipola | Fly-half | 7 | 36 |
| 5 | Lomano Lemeki | Wing | 17 | 30 |
| 6 | Tevita Li | Wing | 10 | 25 |
| 7 | Pablo Matera | Back row | 17 | 20 |
| 8 | Ryoma Nishimura | Lock | 17 | 20 |
| 9 | Kyogo Okano | Centre | 14 | 20 |
| 10 | Ben Paltridge | Wing | 14 | 20 |
| # | Player | Position | Matches | Tries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tevita Ikanivere | Hooker | 17 | 10 |
| 2 | Lomano Lemeki | Wing | 17 | 6 |
| 3 | Dawid Kellerman | Centre | 18 | 5 |
| 4 | Tevita Li | Wing | 10 | 5 |
| 5 | Pablo Matera | Back row | 17 | 4 |
| 6 | Ryoma Nishimura | Lock | 17 | 4 |
| 7 | Kyogo Okano | Centre | 14 | 4 |
| 8 | Ben Paltridge | Wing | 14 | 4 |
| 9 | Francois John Mostert | Lock | 17 | 3 |
| 10 | Aseri Masivou | Back row | 17 | 3 |
| # | Player | Position | Pts | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthys Basson | Prop | 0 | 18 |
| 2 | Dawid Kellerman | Centre | 58 | 18 |
| 3 | Francois John Mostert | Lock | 15 | 17 |
| 4 | Talifolofola Tangipa | Back row | 10 | 17 |
| 5 | Lomano Lemeki | Wing | 30 | 17 |
| 6 | Tevita Ikanivere | Hooker | 50 | 17 |
| 7 | Aseri Masivou | Back row | 15 | 17 |
| 8 | Trevor Hosea | Lock | 5 | 17 |
| 9 | Koki Hida | Hooker | 10 | 17 |
| 10 | Pablo Matera | Back row | 20 | 17 |
Honours
2018
Top Challenge League