4 titles since 2007
Defending champion

Sydney Roosters

Champion 2026, final against Newcastle Knights


| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 42 | 24 | 18 | 0 | 6 | — | — | 728 | 418 | +310 |
| 2 | ![]() | 42 | 24 | 18 | 0 | 6 | — | — | 683 | 347 | +336 |
| 3 | ![]() | 40 | 24 | 17 | 0 | 7 | — | — | 662 | 506 | +156 |
| 4 | ![]() | 38 | 24 | 16 | 0 | 8 | — | — | 619 | 501 | +118 |
| 5 | ![]() | 34 | 24 | 14 | 0 | 10 | — | — | 694 | 581 | +113 |
| 6 | ![]() | 34 | 24 | 14 | 0 | 10 | — | — | 672 | 523 | +149 |
| 7 | ![]() | 34 | 24 | 14 | 0 | 10 | — | — | 633 | 591 | +42 |
| 8 | ![]() | 32 | 24 | 13 | 0 | 11 | — | — | 568 | 652 | -84 |
| 9 | ![]() | 28 | 24 | 11 | 0 | 13 | — | — | 476 | 536 | -60 |
| 10 | ![]() | 28 | 24 | 11 | 0 | 13 | — | — | 581 | 626 | -45 |
| 11 | ![]() | 28 | 24 | 11 | 0 | 13 | — | — | 594 | 576 | +18 |
| 12 | ![]() | 28 | 24 | 11 | 0 | 13 | — | — | 625 | 524 | +101 |
| 13 | ![]() | 24 | 24 | 9 | 0 | 15 | — | — | 497 | 678 | -181 |
| 14 | ![]() | 22 | 24 | 8 | 0 | 16 | — | — | 471 | 679 | -208 |
| 15 | ![]() | 22 | 24 | 8 | 0 | 16 | — | — | 445 | 699 | -254 |
| 16 | ![]() | 18 | 24 | 6 | 0 | 18 | — | — | 477 | 663 | -186 |
| 17 | ![]() | 16 | 24 | 5 | 0 | 19 | — | — | 392 | 717 | -325 |
| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamayne Isaako | ![]() | 26 | 310 | 11.9 |
| 2 | Nathan Cleary | ![]() | 23 | 218 | 9.5 |
| 3 | Nicho Hynes | ![]() | 21 | 218 | 10.4 |
| 4 | Sam Walker | ![]() | 23 | 209 | 9.1 |
| 5 | Jayden Campbell | ![]() | 22 | 178 | 8.1 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Johnston | ![]() | 22 | 30 | 1.4 |
| 2 | Thomas Jenkins | ![]() | 25 | 30 | 1.2 |
| 3 | Greg Marzhew | ![]() | 27 | 25 | 0.9 |
| 4 | Jamayne Isaako | ![]() | 26 | 23 | 0.9 |
| 5 | Dominic Young | ![]() | 27 | 23 | 0.9 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 130 | 30.3 | 728 |
| 2 | ![]() | 24 | 131 | 28.9 | 694 |
| 3 | ![]() | 24 | 122 | 28.5 | 683 |
| 4 | ![]() | 24 | 122 | 28.0 | 672 |
| 5 | ![]() | 24 | 122 | 27.6 | 662 |
| 6 | ![]() | 24 | 127 | 26.4 | 633 |
| 7 | ![]() | 24 | 110 | 26.0 | 625 |
| 8 | ![]() | 24 | 131 | 25.8 | 619 |
| 9 | ![]() | 24 | 105 | 24.8 | 594 |
| 10 | ![]() | 24 | 100 | 24.2 | 581 |
| 11 | ![]() | 24 | 103 | 23.7 | 568 |
| 12 | ![]() | 24 | 89 | 20.7 | 497 |
| 13 | ![]() | 24 | 84 | 19.9 | 477 |
| 14 | ![]() | 24 | 81 | 19.8 | 476 |
| 15 | ![]() | 24 | 82 | 19.6 | 471 |
| 16 | ![]() | 24 | 79 | 18.5 | 445 |
| 17 | ![]() | 24 | 68 | 16.3 | 392 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 68 | 347 | 14.5 |
| 2 | ![]() | 24 | 80 | 418 | 17.4 |
| 3 | ![]() | 24 | 101 | 501 | 20.9 |
| 4 | ![]() | 24 | 97 | 506 | 21.1 |
| 5 | ![]() | 24 | 103 | 523 | 21.8 |
| 6 | ![]() | 24 | 91 | 524 | 21.8 |
| 7 | ![]() | 24 | 95 | 536 | 22.3 |
| 8 | ![]() | 24 | 105 | 576 | 24.0 |
| 9 | ![]() | 24 | 101 | 581 | 24.2 |
| 10 | ![]() | 24 | 115 | 591 | 24.6 |
| 11 | ![]() | 24 | 109 | 626 | 26.1 |
| 12 | ![]() | 24 | 122 | 652 | 27.2 |
| 13 | ![]() | 24 | 120 | 663 | 27.6 |
| 14 | ![]() | 24 | 116 | 678 | 28.3 |
| 15 | ![]() | 24 | 114 | 679 | 28.3 |
| 16 | ![]() | 24 | 123 | 699 | 29.1 |
| 17 | ![]() | 24 | 126 | 717 | 29.9 |
Defending champion

Champion 2026, final against Newcastle Knights














































