CEP
Chubu Electric Power
2017-18
Loading data...
Standings
| # | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mie Honda Heat | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 506 | 71 | +435 |
| 2 | Hino Red Dolphins | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 285 | 157 | +128 |
| 3 | Mitsubishi Dynaboars | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 242 | 125 | +117 |
| 4 | Kyuden Voltex | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 209 | 178 | +31 |
| 5 | Kamaishi Seawaves | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 162 | 188 | -26 |
| 6 | Skyactivs Hiroshima | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 176 | 217 | -41 |
| 7 | Chugoku Red Regulions | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 88 | 369 | -281 |
| 8 | Chubu Electric Power | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 76 | 439 | -363 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyactivs Hiroshima | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 44 | +69 |
| 2 | Chugoku Red Regulions | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 67 | +28 |
| 3 | Kamaishi Seawaves | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 126 | 55 | +71 |
| 4 | Chubu Electric Power | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 183 | -168 |
Results & Fixtures
Filters:
No upcoming matches
Squad
Filters:
Tomoya Shimojima
Centre
Daisuke Kijima
Fly-half
Yuki Kezuka
Prop
Hikaru Hattori
Hooker
Satoshi Iwai
Lock
Mikiya Togo
Scrum-half
Takara Suzuki
Prop
Naoki Nagai
Back row
Yoshitaka Yanagi
Centre
Masayuki Takada
Back row
Suigun Hyodo
Scrum-half
Suguru Honma
Prop
Ryoji Inukai
Full-back
Ken Saito
Prop
Tatsuya Yamamori
Prop
Takayuki Kondo
Lock
Satoshi Takagi
Centre
Syuuto Mizuno
Wing
Justin Coveney
Centre
Yoshiki Komoda
Back row
Kouta Kii
Wing
Koichi Hamakawa
Centre
Naoki Furuya
Back row
Ryutaro Kawakubo
Full-back
Keita Nagao
Back row
Kazuya Iwata
Wing
Shu Katsuura
Wing
Dasuke Mine
Back row
Daisuke Hirosako
Lock
Hiroyuki Yamamori
Hooker
Kentaro Asakawa
Fly-half
Kazuma Ogawara
Prop
Shuhei Miyata
Back row
Kosuke Ushifusa
Full-back
Kensuke Murase
Scrum-half
Ryota Sawada
Lock
Archives by season
| CompetitionComp. | PlayedJ | WinsV | DrawnN | LossesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | ||||||
| Top Challenge League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -168 |
| Top Challenge League | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -363 |
Team stats
10
Matches
0
Wins
0
Drawn
10
Losses
0%
% Wins
91
Points scored
622
Points conceded
-531
Differential
9.1
Pts/match
13
Tries scored
| Competition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Challenge League | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 183 | -168 | 3 | 28 |
| Top Challenge League | 7 | 0 | 0 | 7 | 76 | 439 | -363 | 10 | 65 |
| Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 91 | 622 | -531 | 13 | 93 |
Individual honours · Top 10
| # | Player | Position | Matches | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryoji Inukai | Full-back | 9 | 23 |
| 2 | Ryutaro Kawakubo | Full-back | 5 | 17 |
| 3 | Yoshitaka Yanagi | Centre | 10 | 10 |
| 4 | Kentaro Asakawa | Fly-half | 2 | 7 |
| 5 | Justin Coveney | Centre | 8 | 5 |
| 6 | Koichi Hamakawa | Centre | 6 | 5 |
| 7 | Shu Katsuura | Wing | 5 | 5 |
| 8 | Satoshi Iwai | Lock | 4 | 5 |
| 9 | Kensuke Murase | Scrum-half | 4 | 5 |
| 10 | Kouta Kii | Wing | 2 | 5 |
| # | Player | Position | Matches | Tries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryutaro Kawakubo | Full-back | 5 | 3 |
| 2 | Yoshitaka Yanagi | Centre | 10 | 2 |
| 3 | Ryoji Inukai | Full-back | 9 | 1 |
| 4 | Justin Coveney | Centre | 8 | 1 |
| 5 | Koichi Hamakawa | Centre | 6 | 1 |
| 6 | Shu Katsuura | Wing | 5 | 1 |
| 7 | Satoshi Iwai | Lock | 4 | 1 |
| 8 | Kensuke Murase | Scrum-half | 4 | 1 |
| 9 | Kentaro Asakawa | Fly-half | 2 | 1 |
| 10 | Kouta Kii | Wing | 2 | 1 |
| # | Player | Position | Pts | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suigun Hyodo | Scrum-half | 0 | 10 |
| 2 | Yoshitaka Yanagi | Centre | 10 | 10 |
| 3 | Mikiya Togo | Scrum-half | 2 | 10 |
| 4 | Ken Saito | Prop | 0 | 10 |
| 5 | Suguru Honma | Prop | 0 | 10 |
| 6 | Shuhei Miyata | Back row | 0 | 9 |
| 7 | Ryoji Inukai | Full-back | 23 | 9 |
| 8 | Hikaru Hattori | Hooker | 0 | 9 |
| 9 | Tatsuya Yamamori | Prop | 0 | 9 |
| 10 | Tomoya Shimojima | Centre | 0 | 8 |
Honours
No honours