1title since 2007
Defending champion


Pumas


Champion 2015, final against Western Province

| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | +171 | 33 |
| 2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | +168 | 29 |
| 3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | +149 | 24 |
| 4 | Leopards | 7 | 4 | 3 | -9 | 20 |
| 5 | Valke Falcons | 7 | 3 | 4 | +13 | 19 |
| 6 | Griffons | 7 | 2 | 5 | -126 | 11 |
| 7 | Namibia Welwitchias | 7 | 1 | 6 | -191 | 7 |
| 8 | Limpopo | 7 | 0 | 7 | -175 | 2 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 7 | 0 | +88 | 32 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | +67 | 28 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +45 | 22 |
| 4 | SWD Eagles | 7 | 4 | 3 | +53 | 20 |
| 5 | Eastern Province | 7 | 3 | 4 | +19 | 17 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | +15 | 11 |
| 7 | Border Bulldogs | 7 | 1 | 6 | -102 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 6 | -185 | 5 |
| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan-Claude Roos | ![]() ![]() | 10 | 118 | 11.8 |
| 2 | Jacobus Johannes Marais | ![]() ![]() ![]() | 9 | 85 | 9.4 |
| 3 | Elric Van Vuuren | SWD Eagles | 8 | 81 | 10.1 |
| 4 | Jean-Luc du Plessis | ![]() ![]() ![]() | 9 | 69 | 7.7 |
| 5 | Jaun Kotze | Valke | 7 | 63 | 9.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alshaun Bock | SWD Eagles | 7 | 8 | 1.1 |
| 2 | Marnus Schoeman | ![]() ![]() | 8 | 7 | 0.9 |
| 3 | Martin Sithole | Griffons | 7 | 6 | 0.9 |
| 4 | Sikhumbuzo Notshe | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0.9 |
| 5 | Riaan Allister Arends | Valke | 7 | 6 | 0.9 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 45 | 40.3 | 282 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 42 | 39.9 | 279 |
| 3 | ![]() ![]() | 7 | 44 | 37.6 | 263 |
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 30 | 30.7 | 215 |
| 5 | Valke | 7 | 31 | 30.4 | 213 |
| 6 | Leopards | 7 | 32 | 29.7 | 208 |
| 7 | ![]() ![]() | 7 | 26 | 29.3 | 205 |
| 8 | SWD Eagles | 7 | 24 | 27.1 | 190 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 32 | 26.9 | 188 |
| 10 | Eastern Province | 7 | 26 | 25.9 | 181 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 24 | 25.7 | 180 |
| 12 | Griffons | 7 | 23 | 22.9 | 160 |
| 13 | Limpopo | 7 | 12 | 16.4 | 115 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 15 | 15.0 | 105 |
| 15 | Border Bulldogs | 7 | 11 | 14.9 | 104 |
| 16 | Namibia Welwitchias | 7 | 13 | 13.4 | 94 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 18 | 100 | 14.3 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 23 | 108 | 15.4 |
| 3 | ![]() ![]() | 7 | 14 | 114 | 16.3 |
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 18 | 114 | 16.3 |
| 5 | SWD Eagles | 7 | 18 | 137 | 19.6 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 19 | 138 | 19.7 |
| 7 | Eastern Province | 7 | 18 | 162 | 23.1 |
| 8 | ![]() ![]() | 7 | 22 | 165 | 23.6 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 22 | 170 | 24.3 |
| 10 | Valke | 7 | 26 | 200 | 28.6 |
| 11 | Border Bulldogs | 7 | 28 | 206 | 29.4 |
| 12 | Leopards | 7 | 35 | 217 | 31.0 |
| 13 | Namibia Welwitchias | 7 | 42 | 285 | 40.7 |
| 14 | Griffons | 7 | 40 | 286 | 40.9 |
| 15 | Limpopo | 7 | 43 | 290 | 41.4 |
| 16 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 44 | 290 | 41.4 |
Defending champion


Champion 2015, final against Western Province











