2titles since 2004
Defending champion



Union Bordeaux Bègles



Champion 2025, final against Toulon
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | +91 | 19 |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | +61 | 18 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | +33 | 17 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | -20 | 14 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | +4 | 10 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 6 | -169 | 0 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | +61 | 23 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | -26 | 16 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | +29 | 15 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | +36 | 15 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | +22 | 15 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 6 | -122 | 1 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | +52 | 23 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | +11 | 17 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | -40 | 13 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | +28 | 12 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | -4 | 10 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | -47 | 10 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | +99 | 23 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | +60 | 20 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | +32 | 17 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | +12 | 16 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 5 | -78 | 5 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 6 | -125 | 2 |




































































































































































































| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Pecune | ![]() ![]() ![]() | 6 | 76 | 12.7 |
| 2 | Juan Martin Montilla | ![]() ![]() ![]() | 6 | 69 | 11.5 |
| 3 | Matanu Fernando | ![]() ![]() ![]() | 5 | 53 | 10.6 |
| 4 | Lucas Bonneau | ![]() ![]() ![]() | 5 | 53 | 10.6 |
| 5 | Bertrand Mistri | ![]() ![]() ![]() | 4 | 46 | 11.5 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanis Brosset | ![]() ![]() ![]() | 6 | 7 | 1.2 |
| 2 | Louis Vermeulen | ![]() ![]() ![]() | 4 | 6 | 1.5 |
| 3 | Adrian Bukovc | ![]() ![]() | 5 | 4 | 0.8 |
| 4 | Iban Errecart | ![]() ![]() | 3 | 4 | 1.3 |
| 5 | Lohann Gil | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 1.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 36 | 40.5 | 243 |
| 2 | ![]() ![]() | 6 | 34 | 39.2 | 235 |
| 3 | ![]() ![]() | 6 | 34 | 36.7 | 220 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 21 | 33.3 | 200 |
| 5 | ![]() ![]() | 6 | 25 | 32.7 | 196 |
| 6 | ![]() ![]() | 6 | 17 | 32.5 | 195 |
| 7 | ![]() ![]() | 6 | 21 | 32.2 | 193 |
| 8 | ![]() ![]() | 6 | 22 | 31.2 | 187 |
| 9 | ![]() ![]() | 6 | 19 | 29.3 | 176 |
| 10 | ![]() ![]() | 6 | 18 | 27.8 | 167 |
| 11 | ![]() ![]() | 6 | 22 | 27.2 | 163 |
| 12 | ![]() ![]() | 6 | 21 | 26.8 | 161 |
| 13 | ![]() ![]() | 6 | 18 | 26.0 | 156 |
| 14 | ![]() ![]() | 6 | 22 | 25.2 | 151 |
| 15 | ![]() ![]() | 6 | 15 | 25.0 | 150 |
| 16 | ![]() ![]() | 6 | 13 | 24.8 | 149 |
| 17 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 20 | 28.6 | 143 |
| 18 | ![]() ![]() | 6 | 19 | 23.8 | 143 |
| 19 | ![]() ![]() | 5 | 14 | 27.6 | 138 |
| 20 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 17 | 22.3 | 134 |
| 21 | ![]() ![]() | 6 | 12 | 19.8 | 119 |
| 22 | ![]() ![]() | 6 | 13 | 19.2 | 115 |
| 23 | ![]() ![]() | 6 | 15 | 18.7 | 112 |
| 24 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 12.7 | 76 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 10 | 82 | 16.4 |
| 2 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 104 | 17.3 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 9 | 116 | 19.3 |
| 4 | ![]() ![]() | 6 | 15 | 134 | 22.3 |
| 5 | ![]() ![]() | 6 | 20 | 135 | 22.5 |
| 6 | ![]() ![]() | 6 | 14 | 136 | 22.7 |
| 7 | ![]() ![]() | 6 | 18 | 138 | 23.0 |
| 8 | ![]() ![]() | 6 | 15 | 139 | 23.2 |
| 9 | ![]() ![]() | 6 | 13 | 145 | 24.2 |
| 10 | ![]() ![]() | 6 | 17 | 147 | 24.5 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 16 | 154 | 25.7 |
| 12 | ![]() ![]() | 6 | 20 | 160 | 26.7 |
| 13 | ![]() ![]() | 6 | 21 | 160 | 26.7 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 15 | 134 | 26.8 |
| 15 | ![]() ![]() | 6 | 18 | 165 | 27.5 |
| 16 | ![]() ![]() | 6 | 20 | 165 | 27.5 |
| 17 | ![]() ![]() | 6 | 19 | 176 | 29.3 |
| 18 | ![]() ![]() | 6 | 27 | 183 | 30.5 |
| 19 | ![]() ![]() | 6 | 27 | 191 | 31.8 |
| 20 | ![]() ![]() | 6 | 30 | 210 | 35.0 |
| 21 | ![]() ![]() | 6 | 31 | 229 | 38.2 |
| 22 | ![]() ![]() | 6 | 30 | 234 | 39.0 |
| 23 | ![]() ![]() | 6 | 32 | 240 | 40.0 |
| 24 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 27 | 245 | 40.8 |
Defending champion



Champion 2025, final against Toulon










































































































