YLT
Yakult Levins Toda
Loading data...
Standings — Japan Rugby League One - Division 3 2025-26
| # | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyactivs Hiroshima | 67 | 15 | 14 | 0 | 1 | 658 | 350 | +308 |
| 2 | Sayama Secom Rugguts | 63 | 15 | 12 | 1 | 2 | 712 | 246 | +466 |
| 3 | Kurita Water Gush | 31 | 15 | 6 | 0 | 9 | 426 | 546 | -120 |
| 4 | LeRiro Fukuoka | 25 | 15 | 5 | 2 | 8 | 377 | 513 | -136 |
| 5 | Chugoku Red Regulions | 16 | 15 | 3 | 1 | 11 | 327 | 572 | -245 |
| 6 | Yakult Levins Toda | 16 | 15 | 3 | 0 | 12 | 263 | 536 | -273 |
Results & Fixtures
Filters:
10/05/2026
Kurume Sports Centre Athletic Stadium
03/05/2026
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
26/04/2026
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
11/04/2026
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
05/04/2026
Secom Rugby Field
21/03/2026
Atsugi Municipal Stadium
07/03/2026
Kurume Sports Centre Athletic Stadium
28/02/2026
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
22/02/2026
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
07/02/2026
Balcom BMW Stadium
31/01/2026
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
25/01/2026
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
10/01/2026
Secom Rugby Field
21/12/2025
Balcom BMW Stadium
14/12/2025
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
No upcoming matches
Squad
Filters:
Antonio Mikaele-Tu'u
Centre
Masashi Ogawa
Lock
Takuma Suto
Back row
Masaya Makino
Lock
Rikiya Oishi
Back row
Daisuke Yokoyama
Back row
Masatoshi Doi
Centre
Genki Tokushige
Prop
Kagechika Ota
Full-back
Haruka Egihata
Prop
Taine Craig-Ranga
Fly-half
Kosuke Urabe
Back row
Shun Sawamura
Wing
Yamato Tanigawa
Fly-half
Iori Nozaki
Prop
Takuya Takahashi
Centre
Atsushi Furuya
Prop
Junpei Tada
Scrum-half
Shunsuke Tani
Prop
Yuto Usuda
Back row
Apisalome Bogidrau
Centre
Zane Marolt
Lock
Ren Taninaka
Centre
Patrick McCurran
Back row
Ryuki Hayashi
Hooker
Tsubasa Shinno
Wing
Takumi Furukawa
Centre
Daichi Saito
Fly-half
Daichi Kono
Prop
Ippei Oshima
Scrum-half
Moses Jones
Fly-half
Kiyoshi Ishii
Prop
Takumi Handa
Hooker
Kai Oshiro
Full-back
Atomu Shirai
Centre
Fuma Uekata
Hooker
Archives by season
| CompetitionComp. | PlayedJ | WinsV | DrawnN | LossesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| Japan Rugby League One - Division 3 | 15 | 3 | 0 | 12 | 16 | -273 |
1 additional season Join the It's Rugby community for free to access the full history. | ||||||
Team stats
15
Matches
3
Wins
0
Drawn
12
Losses
20%
% Wins
263
Points scored
536
Points conceded
-273
Differential
17.5
Pts/match
35
Tries scored
| Competition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 3 | 15 | 3 | 0 | 12 | 263 | 536 | -273 | 35 | 78 |
| Total | 15 | 3 | 0 | 12 | 263 | 536 | -273 | 35 | 78 |
Individual honours · Top 10
| # | Player | Position | Matches | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsubasa Shinno | Wing | 8 | 52 |
| 2 | Kai Oshiro | Full-back | 10 | 34 |
| 3 | Masatoshi Doi | Centre | 14 | 20 |
| 4 | Kosuke Urabe | Back row | 13 | 20 |
| 5 | Kagechika Ota | Full-back | 9 | 20 |
| 6 | Atomu Shirai | Centre | 15 | 15 |
| 7 | Ryuki Hayashi | Hooker | 12 | 15 |
| 8 | Moses Jones | Fly-half | 7 | 15 |
| 9 | Shun Sawamura | Wing | 13 | 12 |
| 10 | Takumi Furukawa | Centre | 13 | 10 |
| # | Player | Position | Matches | Tries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masatoshi Doi | Centre | 14 | 4 |
| 2 | Kosuke Urabe | Back row | 13 | 4 |
| 3 | Kagechika Ota | Full-back | 9 | 4 |
| 4 | Atomu Shirai | Centre | 15 | 3 |
| 5 | Ryuki Hayashi | Hooker | 12 | 3 |
| 6 | Tsubasa Shinno | Wing | 8 | 3 |
| 7 | Takumi Furukawa | Centre | 13 | 2 |
| 8 | Antonio Mikaele-Tu'u | Centre | 13 | 2 |
| 9 | Shun Sawamura | Wing | 13 | 2 |
| 10 | Ippei Oshima | Scrum-half | 15 | 1 |
| # | Player | Position | Pts | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shunsuke Tani | Prop | 0 | 15 |
| 2 | Atomu Shirai | Centre | 15 | 15 |
| 3 | Junpei Tada | Scrum-half | 0 | 15 |
| 4 | Ippei Oshima | Scrum-half | 5 | 15 |
| 5 | Masatoshi Doi | Centre | 20 | 14 |
| 6 | Takumi Handa | Hooker | 5 | 14 |
| 7 | Kosuke Urabe | Back row | 20 | 13 |
| 8 | Takumi Furukawa | Centre | 10 | 13 |
| 9 | Atsushi Furuya | Prop | 0 | 13 |
| 10 | Antonio Mikaele-Tu'u | Centre | 10 | 13 |
Honours
No honours