YLT
Yakult Levins Toda
Loading data...
Standings — Japan Rugby League One - Division 3 2025-26
| # | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyactivs Hiroshima | 67 | 15 | 14 | 0 | 1 | 658 | 350 | +308 |
| 2 | Sayama Secom Rugguts | 63 | 15 | 12 | 1 | 2 | 712 | 246 | +466 |
| 3 | Kurita Water Gush | 31 | 15 | 6 | 0 | 9 | 426 | 546 | -120 |
| 4 | LeRiro Fukuoka | 25 | 15 | 5 | 2 | 8 | 377 | 513 | -136 |
| 5 | Chugoku Red Regulions | 16 | 15 | 3 | 1 | 11 | 327 | 572 | -245 |
| 6 | Yakult Levins Toda | 16 | 15 | 3 | 0 | 12 | 263 | 536 | -273 |
Results & Fixtures
Filters:
10 May 2026
Kurume Sports Centre Athletic Stadium
3 May 2026
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
26 Apr 2026
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
11 Apr 2026
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
5 Apr 2026
Secom Rugby Field
21 Mar 2026
Atsugi Municipal Stadium
7 Mar 2026
Kurume Sports Centre Athletic Stadium
28 Feb 2026
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
22 Feb 2026
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
7 Feb 2026
Balcom BMW Stadium
31 Jan 2026
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
25 Jan 2026
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
10 Jan 2026
Secom Rugby Field
21 Dec 2025
Balcom BMW Stadium
14 Dec 2025
Earth Care Shikishima Soccer Rugby Stadium
No upcoming matches
Squad
Filters:
Takuma Suto
Back row
Moses Jones
Fly-half
Ren Taninaka
Centre
Junpei Tada
Scrum-half
Kosuke Urabe
Back row
Masaya Makino
Lock
Daisuke Yokoyama
Back row
Takuya Takahashi
Centre
Yamato Tanigawa
Fly-half
Yuto Usuda
Back row
Zane Marolt
Lock
Shun Sawamura
Wing
Patrick McCurran
Back row
Kiyoshi Ishii
Prop
Fuma Uekata
Hooker
Daichi Kono
Prop
Apisalome Bogidrau
Centre
Kagechika Ota
Full-back
Iori Nozaki
Prop
Masashi Ogawa
Lock
Masatoshi Doi
Centre
Ippei Oshima
Scrum-half
Antonio Mikaele-Tu'u
Centre
Takumi Handa
Hooker
Rikiya Oishi
Back row
Daichi Saito
Fly-half
Kai Oshiro
Full-back
Shunsuke Tani
Prop
Genki Tokushige
Prop
Ryuki Hayashi
Hooker
Taine Craig-Ranga
Fly-half
Tsubasa Shinno
Wing
Haruka Egihata
Prop
Takumi Furukawa
Centre
Atomu Shirai
Centre
Atsushi Furuya
Prop
Archives by season
| CompetitionComp. | PlayedJ | WinsV | DrawnN | LossesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| Japan Rugby League One - Division 3 | 15 | 3 | 0 | 12 | 16 | -273 |
1 additional season Join the It's Rugby community for free to access the full history. | ||||||
Team stats
15
Matches
3
Wins
0
Drawn
12
Losses
20%
% Wins
263
Points scored
536
Points conceded
-273
Differential
17.5
Pts/match
35
Tries scored
| Competition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 3 | 15 | 3 | 0 | 12 | 263 | 536 | -273 | 35 | 78 |
| Total | 15 | 3 | 0 | 12 | 263 | 536 | -273 | 35 | 78 |
Individual honours · Top 10
| # | Player | Position | Matches | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsubasa Shinno | Wing | 8 | 52 |
| 2 | Kai Oshiro | Full-back | 10 | 34 |
| 3 | Masatoshi Doi | Centre | 14 | 20 |
| 4 | Kosuke Urabe | Back row | 13 | 20 |
| 5 | Kagechika Ota | Full-back | 9 | 20 |
| 6 | Atomu Shirai | Centre | 15 | 15 |
| 7 | Ryuki Hayashi | Hooker | 12 | 15 |
| 8 | Moses Jones | Fly-half | 7 | 15 |
| 9 | Shun Sawamura | Wing | 13 | 12 |
| 10 | Takumi Furukawa | Centre | 13 | 10 |
| # | Player | Position | Matches | Tries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masatoshi Doi | Centre | 14 | 4 |
| 2 | Kosuke Urabe | Back row | 13 | 4 |
| 3 | Kagechika Ota | Full-back | 9 | 4 |
| 4 | Atomu Shirai | Centre | 15 | 3 |
| 5 | Ryuki Hayashi | Hooker | 12 | 3 |
| 6 | Tsubasa Shinno | Wing | 8 | 3 |
| 7 | Takumi Furukawa | Centre | 13 | 2 |
| 8 | Antonio Mikaele-Tu'u | Centre | 13 | 2 |
| 9 | Shun Sawamura | Wing | 13 | 2 |
| 10 | Ippei Oshima | Scrum-half | 15 | 1 |
| # | Player | Position | Pts | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shunsuke Tani | Prop | 0 | 15 |
| 2 | Atomu Shirai | Centre | 15 | 15 |
| 3 | Junpei Tada | Scrum-half | 0 | 15 |
| 4 | Ippei Oshima | Scrum-half | 5 | 15 |
| 5 | Masatoshi Doi | Centre | 20 | 14 |
| 6 | Takumi Handa | Hooker | 5 | 14 |
| 7 | Kosuke Urabe | Back row | 20 | 13 |
| 8 | Takumi Furukawa | Centre | 10 | 13 |
| 9 | Atsushi Furuya | Prop | 0 | 13 |
| 10 | Antonio Mikaele-Tu'u | Centre | 10 | 13 |
Honours
No honours