3 titles since 2003
Defending champion


Montpellier


Champion 2026, final against Ulster



| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | +19 | 5 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | +15 | 5 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -15 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -19 | 0 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | +33 | 5 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | +7 | 5 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | +9 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -7 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -9 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -33 | 0 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | +38 | 5 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | +25 | 5 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | +10 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -25 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -38 | 0 |























































































































| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvyn Jaminet | ![]() ![]() ![]() | 1 | 22 | 22.0 |
| 2 | Marcus Smith | ![]() ![]() ![]() | 1 | 22 | 22.0 |
| 3 | Tiaan Henk Swanepoel | ![]() ![]() ![]() | 1 | 12 | 12.0 |
| 4 | Luke Morgan | ![]() ![]() | 1 | 10 | 10.0 |
| 5 | Litelihle Bester | ![]() ![]() ![]() | 1 | 10 | 10.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Evans | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 2.0 |
| 2 | Henry Walker | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 2.0 |
| 3 | Luke Morgan | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 2.0 |
| 4 | Enzo Benmegal | ![]() ![]() | 1 | 2 | 2.0 |
| 5 | Melvyn Jaminet | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 2.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 9 | 57.0 | 57 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 7 | 47.0 | 47 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 6 | 40.0 | 40 |
| 4 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 40.0 | 40 |
| 5 | ![]() ![]() | 1 | 7 | 39.0 | 39 |
| 6 | ![]() ![]() | 1 | 5 | 33.0 | 33 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 4 | 29.0 | 29 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 29.0 | 29 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 27.0 | 27 |
| 10 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 27.0 | 27 |
| 11 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 21.0 | 21 |
| 12 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 19.0 | 19 |
| 13 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 18.0 | 18 |
| 14 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 17.0 | 17 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 14.0 | 14 |
| 16 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 14.0 | 14 |
| 17 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 14.0 | 14 |
| 18 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 9.0 | 9 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 9 | 9.0 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 14 | 14.0 |
| 3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 14 | 14.0 |
| 4 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 14 | 14.0 |
| 5 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 17 | 17.0 |
| 6 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 18 | 18.0 |
| 7 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 19 | 19.0 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 21 | 21.0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 27 | 27.0 |
| 10 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 27 | 27.0 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 29 | 29.0 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 4 | 29 | 29.0 |
| 13 | ![]() ![]() | 1 | 5 | 33 | 33.0 |
| 14 | ![]() ![]() | 1 | 7 | 39 | 39.0 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 6 | 40 | 40.0 |
| 16 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 6 | 40 | 40.0 |
| 17 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 7 | 47 | 47.0 |
| 18 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 9 | 57 | 57.0 |
Defending champion


Champion 2026, final against Ulster



































































































































