4 titles since 2006
Defending champion

Pia

Champion 2026, final against Carcassonne XIII


| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 52 | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 617 | 272 | +345 |
| 2 | ![]() | 48 | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 671 | 386 | +285 |
| 3 | ![]() | 47 | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 609 | 347 | +262 |
| 4 | ![]() | 33 | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 482 | 473 | +9 |
| 5 | ![]() | 28 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 350 | 345 | +5 |
| 6 | ![]() | 28 | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | 4 | 432 | 484 | -52 |
| 7 | ![]() | 26 | 19 | 7 | 1 | 11 | 0 | 3 | 397 | 486 | -89 |
| 8 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 4 | 568 | 496 | +72 |
| 9 | ![]() | 22 | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 375 | 705 | -330 |
| 10 | ![]() | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 378 | 580 | -202 |
| 11 | ![]() | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 322 | 628 | -306 |
| # | Team | MJ | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 32.0 | 671 |
| 2 | ![]() | 19 | 32.5 | 617 |
| 3 | ![]() | 19 | 32.1 | 609 |
| 4 | ![]() | 18 | 31.6 | 568 |
| 5 | ![]() | 21 | 23.0 | 482 |
| 6 | ![]() | 19 | 22.7 | 432 |
| 7 | ![]() | 19 | 20.9 | 397 |
| 8 | ![]() | 20 | 18.9 | 378 |
| 9 | ![]() | 20 | 18.8 | 375 |
| 10 | ![]() | 18 | 19.4 | 350 |
| 11 | ![]() | 19 | 16.9 | 322 |
| # | Team | MJ | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 272 | 14.3 |
| 2 | ![]() | 19 | 347 | 18.3 |
| 3 | ![]() | 21 | 386 | 18.4 |
| 4 | ![]() | 18 | 345 | 19.2 |
| 5 | ![]() | 21 | 473 | 22.5 |
| 6 | ![]() | 19 | 484 | 25.5 |
| 7 | ![]() | 19 | 486 | 25.6 |
| 8 | ![]() | 18 | 496 | 27.6 |
| 9 | ![]() | 20 | 580 | 29.0 |
| 10 | ![]() | 19 | 628 | 33.1 |
| 11 | ![]() | 20 | 705 | 35.3 |
Defending champion

Champion 2026, final against Carcassonne XIII








































