10titles since 2008
Defending champion
VRAC Quesos Entrepinares
Champion 2023, final against Aparejadores Burgos
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRAC Quesos Entrepinares | 15 | 13 | 2 | +196 | 61 |
| 2 | ![]() | 15 | 12 | 3 | +233 | 56 |
| 3 | Club Alcobendas Rugby | 15 | 10 | 5 | +109 | 46 |
| 4 | El Salvador | 15 | 11 | 4 | +1 | 45 |
| 5 | UE Santboiana | 15 | 8 | 7 | +22 | 39 |
| 6 | Ciencias Rugby Sevilla | 15 | 6 | 8 | -3 | 35 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 4 | 7 | -2 | 22 |
| 2 | C.R. La Vila | 11 | 3 | 7 | -42 | 18 |
| 3 | FC Barcelona | 11 | 4 | 7 | -67 | 18 |
| 4 | Ampo Ordizia RE | 11 | 3 | 8 | -103 | 15 |
| 5 | ![]() | 11 | 2 | 9 | -180 | 11 |
| 6 | Les Abelles R.C. | 11 | 1 | 10 | -231 | 6 |
| # | Team | MJ | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VRAC Quesos Entrepinares | 15 | 32.5 | 488 |
| 2 | ![]() | 15 | 32.5 | 487 |
| 3 | UE Santboiana | 15 | 28.4 | 426 |
| 4 | Club Alcobendas Rugby | 15 | 28.3 | 424 |
| 5 | Ciencias Rugby Sevilla | 15 | 27.4 | 411 |
| 6 | El Salvador | 15 | 19.9 | 298 |
| 7 | ![]() | 11 | 26.5 | 291 |
| 8 | C.R. La Vila | 11 | 25.1 | 276 |
| 9 | Ampo Ordizia RE | 11 | 23.1 | 254 |
| 10 | ![]() | 11 | 22.1 | 243 |
| 11 | FC Barcelona | 11 | 21.9 | 241 |
| 12 | Les Abelles R.C. | 11 | 19.1 | 210 |
| # | Team | MJ | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 254 | 16.9 |
| 2 | VRAC Quesos Entrepinares | 15 | 292 | 19.5 |
| 3 | El Salvador | 15 | 297 | 19.8 |
| 4 | Club Alcobendas Rugby | 15 | 315 | 21.0 |
| 5 | ![]() | 11 | 293 | 26.6 |
| 6 | UE Santboiana | 15 | 404 | 26.9 |
| 7 | Ciencias Rugby Sevilla | 15 | 414 | 27.6 |
| 8 | FC Barcelona | 11 | 308 | 28.0 |
| 9 | C.R. La Vila | 11 | 318 | 28.9 |
| 10 | Ampo Ordizia RE | 11 | 357 | 32.5 |
| 11 | ![]() | 11 | 423 | 38.5 |
| 12 | Les Abelles R.C. | 11 | 441 | 40.1 |
Defending champion
Champion 2023, final against Aparejadores Burgos
