3titles since 2006
Defending champion


Worcester


Champion 2026, final against Bedford


| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 246 | 95 | +151 |
| 2 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 242 | 109 | +133 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 243 | 171 | +72 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 195 | 195 | +0 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 160 | 191 | -31 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 182 | 187 | -5 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 180 | 183 | -3 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 161 | 152 | +9 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 143 | 158 | -15 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 176 | 206 | -30 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 146 | 189 | -43 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 116 | 207 | -91 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 128 | 206 | -78 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 123 | 192 | -69 |
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Houston | ![]() ![]() ![]() | 4 | 65 | 16.3 |
| 2 | Will Reed | ![]() ![]() | 4 | 48 | 12.0 |
| 3 | Sam Morley | ![]() ![]() | 4 | 37 | 9.3 |
| 4 | Liam Richman | ![]() ![]() | 3 | 35 | 11.7 |
| 5 | Arwel Robson | ![]() ![]() ![]() | 4 | 32 | 8.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Titherington | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 1.2 |
| 2 | Matt Pritchard | ![]() ![]() ![]() | 4 | 6 | 1.5 |
| 3 | Alun Walker | ![]() ![]() | 4 | 6 | 1.5 |
| 4 | Jackson Barling | ![]() ![]() ![]() | 3 | 6 | 2.0 |
| 5 | Penaia Tagutu | ![]() ![]() ![]() | 4 | 5 | 1.3 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 5 | 32 | 49.2 | 246 |
| 2 | ![]() ![]() | 5 | 31 | 48.6 | 243 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 29 | 48.4 | 242 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 20 | 39.0 | 195 |
| 5 | ![]() ![]() | 5 | 20 | 36.4 | 182 |
| 6 | ![]() ![]() | 5 | 24 | 36.0 | 180 |
| 7 | ![]() ![]() | 5 | 19 | 35.2 | 176 |
| 8 | ![]() ![]() | 5 | 19 | 32.2 | 161 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 20 | 32.0 | 160 |
| 10 | ![]() ![]() | 5 | 17 | 29.2 | 146 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 22 | 28.6 | 143 |
| 12 | ![]() ![]() | 5 | 19 | 25.6 | 128 |
| 13 | ![]() ![]() | 5 | 17 | 24.6 | 123 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 13 | 23.2 | 116 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 95 | 19.0 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 13 | 109 | 21.8 |
| 3 | ![]() ![]() | 5 | 16 | 152 | 30.4 |
| 4 | ![]() ![]() | 5 | 24 | 158 | 31.6 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 21 | 171 | 34.2 |
| 6 | ![]() ![]() | 5 | 21 | 183 | 36.6 |
| 7 | ![]() ![]() | 5 | 24 | 187 | 37.4 |
| 8 | ![]() ![]() | 5 | 18 | 189 | 37.8 |
| 9 | ![]() ![]() | 5 | 27 | 191 | 38.2 |
| 10 | ![]() ![]() | 5 | 25 | 192 | 38.4 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 22 | 195 | 39.0 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 22 | 206 | 41.2 |
| 13 | ![]() ![]() | 5 | 32 | 206 | 41.2 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 26 | 207 | 41.4 |
Defending champion


Champion 2026, final against Bedford





































































