1 title since 2008
Defending champion
Boulogne-sur-Gesse
Champion 2016, final against Caudecoste

| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulogne-sur-Gesse | — | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | 82 | 20 | +62 |
| 2 | Abbeville | — | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 16 | 17 | -1 |
| 3 | Bordeaux ASPTT | — | 2 | 1 | 0 | 1 | — | — | 23 | 30 | -7 |
| 4 | Sauveterre de Béarn | — | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 10 | 17 | -7 |
| 5 | Caudecoste | — | 3 | 2 | 0 | 1 | — | — | 57 | 65 | -8 |
| 6 | Aubergenville | — | 2 | 1 | 0 | 1 | — | — | 29 | 40 | -11 |
| 7 | Aubigny | — | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 12 | 26 | -14 |
| 8 | Saint-Jean-du-Var | — | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 7 | 21 | -14 |
| # | Team | MJ | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulogne-sur-Gesse | 3 | 27.3 | 82 |
| 2 | Caudecoste | 3 | 19.0 | 57 |
| 3 | Aubergenville | 2 | 14.5 | 29 |
| 4 | Bordeaux ASPTT | 2 | 11.5 | 23 |
| 5 | Abbeville | 1 | 16.0 | 16 |
| 6 | Aubigny | 1 | 12.0 | 12 |
| 7 | Sauveterre de Béarn | 1 | 10.0 | 10 |
| 8 | Saint-Jean-du-Var | 1 | 7.0 | 7 |
| # | Team | MJ | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulogne-sur-Gesse | 3 | 20 | 6.7 |
| 2 | Bordeaux ASPTT | 2 | 30 | 15.0 |
| 3 | Abbeville | 1 | 17 | 17.0 |
| 4 | Sauveterre de Béarn | 1 | 17 | 17.0 |
| 5 | Aubergenville | 2 | 40 | 20.0 |
| 6 | Saint-Jean-du-Var | 1 | 21 | 21.0 |
| 7 | Caudecoste | 3 | 65 | 21.7 |
| 8 | Aubigny | 1 | 26 | 26.0 |
Defending champion
Champion 2016, final against Caudecoste




