CF7
Chine Féminin 7
Loading data...
Standings
Pool stage
| # | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie Féminin 7 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 222 | 43 | +179 |
| 2 | Nouvelle-Zelande Féminin 7 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 192 | 79 | +113 |
| 3 | France Féminin 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 103 | 95 | +8 |
| 4 | Grande-Bretagne Féminin 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 98 | 100 | -2 |
| 5 | Etats-Unis Féminin 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 93 | 81 | +12 |
| 6 | Bresil Féminin 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 87 | 117 | -30 |
| 7 | Japon Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 90 | 106 | -16 |
| 8 | Irlande Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 85 | 107 | -22 |
| 9 | Espagne Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80 | 103 | -23 |
| 10 | Chine Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 77 | 130 | -53 |
| 11 | Canada Féminin 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 75 | 153 | -78 |
| 12 | Fidji Féminin 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 45 | 133 | -88 |
Knockout stage
Match 5e-8e place
Match pour la 9e place
Chine Féminin 7 — Total competition (pool stage + knockout stage)7 J · 3 G · 0 N · 4 P · 118-161 (-43)
Pool stage
| # | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande Féminin 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 131 | 34 | +97 |
| 2 | Canada Féminin 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 62 | +40 |
| 3 | Etats-Unis Féminin 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 59 | +39 |
| 4 | France Féminin 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 | 57 | -4 |
| 5 | Australie Féminin 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 | 56 | +48 |
| 6 | Grande-Bretagne Féminin 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 70 | +2 |
| 7 | Japon Féminin 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 | 73 | -14 |
| 8 | Chine Féminin 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 73 | -23 |
| 9 | Irlande Féminin 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63 | 70 | -7 |
| 10 | Fidji Féminin 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 86 | -47 |
| 11 | Bresil Féminin 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 124 | -57 |
| 12 | Espagne Féminin 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 100 | -74 |
Knockout stage
Match 5e-8e place
Match pour la 9e place
Chine Féminin 7 — Total competition (pool stage + knockout stage)6 J · 4 G · 0 N · 2 P · 83-92 (-9)
Pool stage
| # | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie Féminin 7 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 201 | 55 | +146 |
| 2 | Nouvelle-Zelande Féminin 7 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 240 | 47 | +193 |
| 3 | Canada Féminin 7 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 124 | 67 | +57 |
| 4 | France Féminin 7 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99 | 95 | +4 |
| 5 | Japon Féminin 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 67 | 129 | -62 |
| 6 | Fidji Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 95 | 86 | +9 |
| 7 | Etats-Unis Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 83 | 93 | -10 |
| 8 | Grande-Bretagne Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 75 | 109 | -34 |
| 9 | Bresil Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 71 | 120 | -49 |
| 10 | Chine Féminin 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 102 | -62 |
| 11 | Espagne Féminin 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | 123 | -89 |
| 12 | Irlande Féminin 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 | 134 | -103 |
Knockout stage
Quarter-final
Match pour la 7e place
Chine Féminin 7 — Total competition (pool stage + knockout stage)7 J · 1 G · 0 N · 6 P · 59-152 (-93)
Pool stage
| # | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande Féminin 7 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 237 | 43 | +194 |
| 2 | Australie Féminin 7 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 153 | 83 | +70 |
| 3 | Fidji Féminin 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 140 | 103 | +37 |
| 4 | Japon Féminin 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 91 | 130 | -39 |
| 5 | France Féminin 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98 | 77 | +21 |
| 6 | Canada Féminin 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 103 | +17 |
| 7 | Bresil Féminin 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 111 | -40 |
| 8 | Grande-Bretagne Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 79 | 97 | -18 |
| 9 | Chine Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73 | 92 | -19 |
| 10 | Etats-Unis Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 79 | 113 | -34 |
| 11 | Espagne Féminin 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 62 | 126 | -64 |
| 12 | Irlande Féminin 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 161 | -125 |
Knockout stage
Match 5e-8e place
Match pour la 9e place
Chine Féminin 7 — Total competition (pool stage + knockout stage)7 J · 3 G · 0 N · 4 P · 100-125 (-25)
Pool stage
| # | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande Féminin 7 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 205 | 54 | +151 |
| 2 | Australie Féminin 7 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 176 | 73 | +103 |
| 3 | France Féminin 7 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 119 | 87 | +32 |
| 4 | Canada Féminin 7 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 115 | 128 | -13 |
| 5 | Fidji Féminin 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 | 79 | +21 |
| 6 | Grande-Bretagne Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 96 | 92 | +4 |
| 7 | Etats-Unis Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 88 | 109 | -21 |
| 8 | Japon Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 83 | 105 | -22 |
| 9 | Chine Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 56 | 131 | -75 |
| 10 | Bresil Féminin 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 76 | 133 | -57 |
| 11 | Espagne Féminin 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 65 | 126 | -61 |
| 12 | Irlande Féminin 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 58 | 120 | -62 |
Knockout stage
Match 5e-8e place
Match pour la 9e place
Chine Féminin 7 — Total competition (pool stage + knockout stage)7 J · 4 G · 0 N · 3 P · 92-157 (-65)
Pool stage
| # | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande Féminin 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 157 | 21 | +136 |
| 2 | Australie Féminin 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126 | 43 | +83 |
| 3 | Japon Féminin 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 76 | 79 | -3 |
| 4 | Canada Féminin 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 73 | 76 | -3 |
| 5 | Fidji Féminin 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 77 | +11 |
| 6 | Chine Féminin 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 69 | -11 |
| 7 | France Féminin 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60 | 80 | -20 |
| 8 | Espagne Féminin 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 65 | -21 |
| 9 | Etats-Unis Féminin 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 82 | -18 |
| 10 | Irlande Féminin 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 70 | -27 |
| 11 | Grande-Bretagne Féminin 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46 | 90 | -44 |
| 12 | Bresil Féminin 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | 119 | -83 |
Knockout stage
Match 5e-8e place
Match pour la 5e place
Chine Féminin 7 — Total competition (pool stage + knockout stage)6 J · 3 G · 0 N · 3 P · 97-95 (+2)
| # | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande Féminin 7 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 197 | 38 | +159 |
| 2 | Australie Féminin 7 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 132 | 72 | +60 |
| 3 | Canada Féminin 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 91 | 98 | -7 |
| 4 | Espagne Féminin 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 40 | +43 |
| 5 | Bresil Féminin 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 27 | +60 |
| 6 | Chine Féminin 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 27 | +43 |
| 7 | Etats-Unis Féminin 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 78 | 118 | -40 |
| 8 | Fidji Féminin 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 93 | +3 |
| 9 | Afrique du Sud Féminin 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 55 | 64 | -9 |
| 10 | Kenya Féminin 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 80 | -32 |
| 11 | Grande-Bretagne Féminin 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 77 | 120 | -43 |
| 12 | Argentine Féminin 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 82 | -48 |
| 13 | Japon Féminin 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 127 | -84 |
| 14 | France Féminin 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 109 | -48 |
| 15 | Irlande Féminin 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 51 | -17 |
| 16 | Colombie Féminin 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 69 | -40 |
Pool stage
| # | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande Féminin 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 19 | +95 |
| 2 | Canada Féminin 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 64 | -14 |
| 3 | Chine Féminin 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 81 | -19 |
| 4 | Fidji Féminin 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 95 | -62 |
Knockout stage
Quarter-final
Match 5e-8e place
Match pour la 5e place
Chine Féminin 7 — Total competition (pool stage + knockout stage)6 J · 2 G · 0 N · 4 P · 93-172 (-79)
Results & Fixtures
Filters:
04/05/2025
Dignity Health Sports Park Pitch 2
03/05/2025
Dignity Health Sports Park Pitch 2
03/05/2025
Dignity Health Sports Park Pitch 2
06/04/2025
Singapore National Stadium
05/04/2025
Singapore National Stadium
05/04/2025
Singapore National Stadium
29/03/2025
Kai Tak Sports Park
28/03/2025
Kai Tak Sports Park
No upcoming matches
Squad
Filters:
Archives by season
| CompetitionComp. | PlayedJ | WinsV | DrawnN | LossesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ||||||
| SVNS 7 Féminin — Dubai | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -43 |
| SVNS 7 Féminin — Le Cap | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | -9 |
| SVNS 7 Féminin — Perth | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | -93 |
| SVNS 7 Féminin — Vancouver | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -25 |
| SVNS 7 Féminin — Hong Kong | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | -65 |
| SVNS 7 Féminin — Singapore | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | +2 |
| SVNS 7 Féminin — Los Angeles | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +43 |
| JO Rugby 7 Féminin | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | -79 |
11 additional seasons Join the It's Rugby community for free to access the full history. | ||||||
Team stats
Filters:
34
Matches
15
Wins
0
Drawn
19
Losses
44%
% Wins
486
Points scored
705
Points conceded
-219
Differential
14.3
Pts/match
0
Tries scored
| Competition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVNS 7 Féminin — Dubai | 5 | 2 | 0 | 3 | 77 | 130 | -53 | 0 | 0 |
| SVNS 7 Féminin — Le Cap | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 73 | -23 | 0 | 0 |
| SVNS 7 Féminin — Perth | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 102 | -62 | 0 | 0 |
| SVNS 7 Féminin — Vancouver | 5 | 2 | 0 | 3 | 73 | 92 | -19 | 0 | 0 |
| SVNS 7 Féminin — Hong Kong | 5 | 2 | 0 | 3 | 56 | 131 | -75 | 0 | 0 |
| SVNS 7 Féminin — Singapore | 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 69 | -11 | 0 | 0 |
| SVNS 7 Féminin — Los Angeles | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 27 | +43 | 0 | 0 |
| JO Rugby 7 Féminin | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 81 | -19 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 15 | 0 | 19 | 486 | 705 | -219 | 0 | 0 |
Game statistics averages
—
Possession
—
Territory
—
Metres / match
13
Tackles / match
—
Rucks / match
—
Mauls / match
Detail by competition
Detail by competition reserved for members
The averages above are free to view. Join the It's Rugby community for free to see the detail by competition.
Individual honours · Top 10
| # | Player | Position | Matches | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dou Xinrong | 31 | 70 | |
| 2 | Wang Wanyu | 27 | 55 | |
| 3 | Chen Keyi | 19 | 47 | |
| 4 | Chen Can | 17 | 45 | |
| 5 | Zhou Yan | 37 | 40 | |
| 6 | Gao Xiaoyang | 13 | 30 | |
| 7 | Hu Yu | 26 | 20 | |
| 8 | Chen Ziying | 31 | 15 | |
| 9 | Yan Meiling | 21 | 15 | |
| 10 | Liu Xiaoqian | 11 | 15 |
| # | Player | Position | Matches | Tries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dou Xinrong | 31 | 12 | |
| 2 | Wang Wanyu | 27 | 11 | |
| 3 | Chen Can | 17 | 9 | |
| 4 | Zhou Yan | 37 | 8 | |
| 5 | Gao Xiaoyang | 13 | 6 | |
| 6 | Chen Keyi | 19 | 5 | |
| 7 | Hu Yu | 26 | 4 | |
| 8 | Chen Ziying | 31 | 3 | |
| 9 | Yan Meiling | 21 | 3 | |
| 10 | Liu Xiaoqian | 11 | 3 |
| # | Player | Position | Pts | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhou Yan | 40 | 37 | |
| 2 | Dou Xinrong | 70 | 31 | |
| 3 | Chen Ziying | 15 | 31 | |
| 4 | Wang Wanyu | 55 | 27 | |
| 5 | Hu Yu | 20 | 26 | |
| 6 | Kang Chengtian | 10 | 26 | |
| 7 | Jiang Yutong | 10 | 23 | |
| 8 | Gu Yaoyao | 8 | 21 | |
| 9 | Yan Meiling | 15 | 21 | |
| 10 | Liao Jiuli | 13 | 21 |
Honours
2019
SVNS 7 Féminin — Langford
2019
SVNS 7 Féminin — Dubai
2018
HK Qualifiers Féminin
2015
SVNS 7 Féminin — Amsterdam
2015
SVNS 7 Féminin — Londres
2014
SVNS 7 Féminin — Atlanta
2014
SVNS 7 Féminin — Guangzhou
2013
SVNS 7 Féminin — Guangzhou