1title
Pacific Nations Cup

Last title in 2010
| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | — | ![]() | Trained at | 6 yrs | 2001-02 → 2007-08 |
| 2004-05 | ![]() | ![]() | Transfer | 3 yrs | 2004-05 → 2007-08 |
| 2008-09 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2008-09 → 2009-10 |
| 2009-10 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2009-10 → 2011-12 |
| 2011-12 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2011-12 → 2012-13 |
| 2011-12 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2011-12 → 2013-14 |

Last title in 2010
