1title
Currie Cup

Last title in 2015

| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | — | ![]() | Trained at | 3 yrs | 2010-11 → 2013-14 |
| 2013-14 | ![]() | ![]() | Transfer | 8 yrs | 2013-14 → 2021-22 |
| 2013-14 | ![]() | ![]() | Transfer | 9 yrs | 2013-14 → 2022-23 |
| 2021-22 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2021-22 → 2023-24 |
| 2023-24 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2023-24 → 2024-25 |
| 2024-25 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2024-25 → 2026-27 |

Last title in 2015

