S7
SVNS 7
Men's
International
Senior
16 teams
Season 2025-26
Top scorer
Makonnen Amekuedi (40 pts)
Top try scorer
Makonnen Amekuedi (8 tries)
Standings & Knockout Stage Tokyo
Pool:
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 19 | +29 |
| 2 | Fidji 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 21 | +29 |
| 3 | France 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 41 | -10 |
| 4 | Japon 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 65 | -48 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 15 | +73 |
| 2 | Australie 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 36 | +6 |
| 3 | Etats-Unis 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 60 | -34 |
| 4 | Hong-Kong 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 78 | -45 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays de Galles 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | +37 |
| 2 | Argentine 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 24 | +18 |
| 3 | Russie 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 49 | -16 |
| 4 | Kenya 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 63 | -39 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samoa 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 34 | +39 |
| 2 | Afrique du Sud 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 45 | -12 |
| 3 | Portugal 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 40 | +2 |
| 4 | Ecosse 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 43 | -29 |
Quarter-final
Semi-final
Match pour la 5e place
Match pour la 3e place
Final
Results & Fixtures
Pool:
No upcoming matches
Statistics
| # | Player | Team | MJ | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Tomasi Cama | Nouvelle-Zelande 7 | 5 | 39 |
| 2 | Paul Albaladejo | France 7 | 6 | 30 |
| 3 | Ken Pisi | Samoa 7 | 6 | 30 |
| 4 | Allan Fa'alava'au | Australie 7 | 6 | 29 |
| 5 | Waisake Naholo | Nouvelle-Zelande 7 | 5 | 25 |
| # | Player | Team | MJ | Tries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Pisi | Samoa 7 | 6 | 6 |
| 2 | Alafoti Faosilivia | Samoa 7 | 6 | 5 |
| 3 | Waisake Naholo | Nouvelle-Zelande 7 | 5 | 5 |
| 4 | Edward Jenkins | Australie 7 | 6 | 5 |
| 5 | Harry Robinson | Pays de Galles 7 | 5 | 4 |