S7
SVNS 7
Men's
International
Senior
16 teams
Season 2025-26
Top scorer
Makonnen Amekuedi (40 pts)
Top try scorer
Makonnen Amekuedi (8 tries)
Standings & Knockout Stage Las Vegas
Pool:
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | +70 |
| 2 | Samoa 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 27 | +30 |
| 3 | Australie 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 57 | -27 |
| 4 | Japon 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 85 | -73 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 41 | +25 |
| 2 | Argentine 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 38 | +7 |
| 3 | Canada 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 |
| 4 | Etats-Unis 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 66 | -23 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 17 | +80 |
| 2 | Pays de Galles 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 48 | +6 |
| 3 | France 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 66 | -28 |
| 4 | Uruguay 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 84 | -58 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 21 | +41 |
| 2 | Angleterre 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 19 | +29 |
| 3 | Ecosse 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 34 | +20 |
| 4 | Bresil 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 100 | -90 |
Quarter-final
Semi-final
Match pour la 5e place
Match pour la 3e place
Final
Results & Fixtures
Pool:
No upcoming matches
Statistics
| # | Player | Team | MJ | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Tomasi Cama | Nouvelle-Zelande 7 | 5 | 44 |
| 2 | Metuisela Talebula | Fidji 7 | 5 | 35 |
| 3 | Pama Fou | Australie 7 | 6 | 35 |
| 4 | Colin Gregor | Ecosse 7 | 6 | 33 |
| 5 | Humphrey Kayange Emonyi | Kenya 7 | 6 | 32 |