S7
SVNS 7
Men's
International
Senior
16 teams
Season 2025-26
Top scorer
Makonnen Amekuedi (40 pts)
Top try scorer
Makonnen Amekuedi (8 tries)
Standings & Knockout Stage George
Pool:
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samoa 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 31 | +24 |
| 2 | Angleterre 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 31 | +28 |
| 3 | Etats-Unis 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 54 | -14 |
| 4 | Argentine 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 57 | -38 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 7 | +118 |
| 2 | France 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 55 | -5 |
| 3 | Ecosse 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 76 | -19 |
| 4 | Maroc 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 108 | -94 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | +104 |
| 2 | Australie 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 50 | +14 |
| 3 | Canada 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 71 | -35 |
| 4 | Kenya 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 102 | -83 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 38 | +64 |
| 2 | Pays de Galles 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 43 | +47 |
| 3 | Portugal 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 77 | -39 |
| 4 | Zimbabwe 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 108 | -72 |
Quarter-final
Semi-final
Match pour la 7e place
Match pour la 3e place
Final
Results & Fixtures
Pool:
No upcoming matches
Statistics
| # | Player | Team | MJ | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Tomasi Cama | Nouvelle-Zelande 7 | 6 | 50 |
| 2 | Frank Halai | Nouvelle-Zelande 7 | 5 | 50 |
| 3 | James Fleming | Ecosse 7 | 6 | 40 |
| 4 | Branco du Preez | Afrique du Sud 7 | 6 | 38 |
| 5 | Rhys Patchell | Pays de Galles 7 | 5 | 37 |
| # | Player | Team | MJ | Tries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Halai | Nouvelle-Zelande 7 | 5 | 10 |
| 2 | James Fleming | Ecosse 7 | 6 | 8 |
| 3 | Steven Mark Hunt | Afrique du Sud 7 | 6 | 7 |
| 4 | Owen Williams | Pays de Galles 7 | 6 | 7 |
| 5 | Sean Duke | Canada 7 | 6 | 6 |