S7
SVNS 7
Men's
International
Senior
16 teams
Season 2025-26
Top scorer
Makonnen Amekuedi (40 pts)
Top try scorer
Makonnen Amekuedi (8 tries)
Standings & Knockout Stage Wellington
Pool:
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 14 | +88 |
| 2 | Samoa 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 47 | +10 |
| 3 | Ecosse 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 50 | +26 |
| 4 | Japon 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 138 | -124 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10 | +68 |
| 2 | Angleterre 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 26 | +40 |
| 3 | Iles Cook 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 92 | -54 |
| 4 | Etats-Unis 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 76 | -54 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonga 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | +13 |
| 2 | Fidji 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 17 | +47 |
| 3 | Pays de Galles 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 40 | -7 |
| 4 | Argentine 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 74 | -53 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 42 | +10 |
| 2 | France 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 46 | +4 |
| 3 | Australie 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 57 | -23 |
| 4 | Kenya 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 57 | +9 |
Quarter-final
Semi-final
Match pour la 7e place
Match pour la 5e place
Match pour la 3e place
Final
Results & Fixtures
Pool:
No upcoming matches
Statistics
| # | Player | Team | MJ | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Tomasi Cama | Nouvelle-Zelande 7 | 6 | 45 |
| 2 | Cecil Sabastian Afrika | Afrique du Sud 7 | 5 | 45 |
| 3 | Collins Injera | Kenya 7 | 6 | 35 |
| 4 | Lolo Lui | Samoa 7 | 5 | 35 |
| 5 | Colin Gregor | Ecosse 7 | 6 | 35 |
| # | Player | Team | MJ | Tries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collins Injera | Kenya 7 | 6 | 7 |
| 2 | Frank Halai | Nouvelle-Zelande 7 | 5 | 6 |
| 3 | Cecil Sabastian Afrika | Afrique du Sud 7 | 5 | 5 |
| 4 | Dan Norton | Angleterre 7 | 5 | 5 |
| 5 | Byron McGuigan | Ecosse 7 | 6 | 4 |