4 titles since 1987
Defending champion

South Africa

Champion 2023, final against New Zealand



| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VS














VS
VS
VS








VS










VS
VS
VS


VS




VS






VS
Wales





Defending champion

Champion 2023, final against New Zealand



EnglandLast title in 2003, 3 lost finals1 title