12titles since 2000
Defending champion


Canterbury


Champion 2026, final against Otago


| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 40 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 311 | 240 | +71 |
| 2 | ![]() | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 2 | 344 | 201 | +143 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 37 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 1 | 386 | 283 | +103 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 | 3 | 367 | 269 | +98 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 3 | 342 | 237 | +105 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 33 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 | 338 | 270 | +68 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 32 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 348 | 319 | +29 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 317 | 302 | +15 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 258 | 300 | -42 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 272 | 332 | -60 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 289 | 330 | -41 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 252 | 352 | -100 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 240 | 366 | -126 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 239 | 502 | -263 |
| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivez Reihana | ![]() ![]() ![]() | 11 | 119 | 10.8 |
| 2 | Kyren Taumoefolau | ![]() ![]() | 11 | 95 | 8.6 |
| 3 | Harry Godfrey | ![]() ![]() | 10 | 84 | 8.4 |
| 4 | Cameron Millar | ![]() ![]() ![]() | 11 | 84 | 7.6 |
| 5 | Cam Howell | ![]() ![]() ![]() | 9 | 82 | 9.1 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyren Taumoefolau | ![]() ![]() ![]() | 11 | 19 | 1.7 |
| 2 | Lucas Casey | ![]() ![]() ![]() | 10 | 10 | 1.0 |
| 3 | Samuel Nemec-Vial | ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 0.8 |
| 4 | Waisake Salabiau | ![]() ![]() | 9 | 7 | 0.8 |
| 5 | Kini Naholo | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 0.8 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 68 | 38.6 | 386 |
| 2 | ![]() ![]() | 10 | 59 | 36.7 | 367 |
| 3 | ![]() ![]() | 10 | 56 | 34.8 | 348 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 58 | 34.4 | 344 |
| 5 | ![]() ![]() | 10 | 64 | 34.2 | 342 |
| 6 | ![]() ![]() | 10 | 54 | 33.8 | 338 |
| 7 | ![]() ![]() | 10 | 50 | 31.7 | 317 |
| 8 | ![]() ![]() | 10 | 66 | 31.1 | 311 |
| 9 | ![]() ![]() | 10 | 44 | 28.9 | 289 |
| 10 | ![]() ![]() | 10 | 36 | 27.2 | 272 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 38 | 25.8 | 258 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 38 | 25.2 | 252 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 36 | 24.0 | 240 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 36 | 23.9 | 239 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 35 | 201 | 20.1 |
| 2 | ![]() ![]() | 10 | 46 | 237 | 23.7 |
| 3 | ![]() ![]() | 10 | 43 | 240 | 24.0 |
| 4 | ![]() ![]() | 10 | 48 | 269 | 26.9 |
| 5 | ![]() ![]() | 10 | 49 | 270 | 27.0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 45 | 283 | 28.3 |
| 7 | ![]() ![]() | 10 | 46 | 300 | 30.0 |
| 8 | ![]() ![]() | 10 | 54 | 302 | 30.2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 49 | 319 | 31.9 |
| 10 | ![]() ![]() | 10 | 48 | 330 | 33.0 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 51 | 332 | 33.2 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 53 | 352 | 35.2 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 60 | 366 | 36.6 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 76 | 502 | 50.2 |
Defending champion


Champion 2026, final against Otago

















































































































