2 titles since 2006
Defending champion

Kobelco Kobe Steelers

Champion 2026, final against Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay



| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
























































































































































































































Defending champion

Champion 2026, final against Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay








































