
HK Qualifiers
Compétition internationale
- Leader
Canada 7 (8 pts)
- Teams
- 4
- Category
- Men's, Senior, International
All-time record
11 seasons aggregated — all statistics combined.
All-time honours
| # | Team | Titles | Finals | Title years |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan 7 | 3 | 0 | 2018, 2016, 2014 |
| 2 | Spain 7 | 1 | 0 | 2017 |
| 3 | Ireland 7 | 1 | 0 | 2019 |
| 4 | Russia 7 | 1 | 0 | 2015 |
| 5 | Cook Islands Women 7 | 1 | 0 | 2016 |
| 6 | Spain Women 7 | 1 | 0 | 2016 |
| 7 | Japan Women 7 | 1 | 0 | 2017 |
| 8 | China Women 7 | 1 | 0 | 2018 |
| 9 | Brazil Women 7 | 1 | 0 | 2019 |
| 10 | Hong Kong 7 | 0 | 2 | — |
| 11 | Germany 7 | 0 | 2 | — |
| 12 | South Africa Women 7 | 0 | 2 | — |
| 13 | Zimbabwe 7 | 0 | 1 | — |
| 14 | Italy 7 | 0 | 1 | — |
| 15 | Hong Kong Women 7 | 0 | 1 | — |
| 16 | Russia Women 7 | 0 | 1 | — |
| 17 | Scotland Women 7 | 0 | 1 | — |
All-time player records
| # | Player | Team(s) | Seasons | MJ | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Vali | Papua New Guinea 7 | 4 | 16 | 80 |
| 2 | Katsuyuki Sakai | Japan 7 | 2 | 11 | 79 |
| 3 | Fabian Heimpel | Germany 7 | 4 | 20 | 73 |
| 4 | Patricia García Rodriguez | Spain Women 7 | 1 | 5 | 73 |
| 5 | Tafadzwa Chitokwindo | Zimbabwe 7 | 4 | 18 | 70 |
| 6 | Zenay Jordaan | South Africa Women 7 | 2 | 9 | 70 |
| 7 | Joanne Lagona | Papua New Guinea Women 7 | 3 | 12 | 69 |
| 8 | Jamie Hood | Hong Kong 7 | 5 | 17 | 65 |
| 9 | Philip Wokorach | Uganda 7 | 3 | 11 | 65 |
| 10 | Francisco Hernandez | Spain 7 | 3 | 13 | 64 |
Top 10 shown, the full ranking has 50 players
Sign up for free to see the rest.
| # | Player | Team(s) | Seasons | MJ | Tries |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tafadzwa Chitokwindo | Zimbabwe 7 | 4 | 18 | 14 |
| 2 | Wesley Vali | Papua New Guinea 7 | 4 | 16 | 12 |
| 3 | Terry Kennedy | Ireland 7 | 2 | 11 | 11 |
| 4 | Joanne Lagona | Papua New Guinea Women 7 | 3 | 12 | 11 |
| 5 | Jordan Conroy | Ireland 7 | 1 | 6 | 10 |
| 6 | Poon Pak Yan | Hong Kong Women 7 | 2 | 9 | 10 |
| 7 | Honoka Tsutsumi | Japan Women 7 | 2 | 9 | 10 |
| 8 | Janet Okelo | Kenya Women 7 | 2 | 10 | 10 |
| 9 | Bianca Silva | Brazil Women 7 | 2 | 9 | 10 |
| 10 | Lomano Lemeki | Japan 7 | 1 | 5 | 9 |
Top 10 shown, the full ranking has 50 players
Sign up for free to see the rest.
| # | Player | Team(s) | Seasons | MJ | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Heimpel | Germany 7 | 4 | 20 | 20 |
| 2 | Michael Coverdale | Hong Kong 7 | 5 | 20 | 20 |
| 3 | Felipe Brangier | Chile 7 | 4 | 19 | 19 |
| 4 | Tafadzwa Chitokwindo | Zimbabwe 7 | 4 | 18 | 18 |
| 5 | Jamie Hood | Hong Kong 7 | 5 | 17 | 17 |
| 6 | Salom Yiu Kam Shing | Hong Kong 7 | 5 | 17 | 17 |
| 7 | Sofia Gonzalez | Argentina Women 7 | 4 | 17 | 17 |
| 8 | Boyd Rouse | Zimbabwe 7 | 4 | 16 | 16 |
| 9 | Stephan Hunduza | Zimbabwe 7 | 4 | 16 | 16 |
| 10 | Wesley Vali | Papua New Guinea 7 | 4 | 16 | 16 |
Top 10 shown, the full ranking has 50 players
Sign up for free to see the rest.