1 title since 1997
Defending champion


Auch


Champion 2005, final against Worcester



| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | — | 6 | 5 | 0 | 1 | — | — | 323 | 52 | +271 |
| 2 | Leeds Tykes | — | 6 | 4 | 1 | 1 | — | — | 324 | 106 | +218 |
| 3 | ![]() ![]() | — | 7 | 5 | 1 | 1 | — | — | 258 | 122 | +136 |
| 4 | ![]() ![]() | — | 7 | 5 | 0 | 2 | — | — | 194 | 101 | +93 |
| 5 | Steaua Bucuresti | — | 2 | 1 | 0 | 1 | — | — | 39 | 47 | -8 |
| 6 | Lisbonne | — | 2 | 1 | 0 | 1 | — | — | 43 | 52 | -9 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | — | 4 | 2 | 0 | 2 | — | — | 93 | 110 | -17 |
| 8 | Gran Ducato Parma | — | 2 | 1 | 0 | 1 | — | — | 26 | 55 | -29 |
| 9 | Leonessa Brescia | — | 4 | 1 | 0 | 3 | — | — | 65 | 99 | -34 |
| 10 | Bera Bera | — | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 24 | 71 | -47 |
| 11 | L'Aquila | — | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 29 | 79 | -50 |
| 12 | Amatori Catania | — | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 12 | 80 | -68 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | — | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 17 | 115 | -98 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | — | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 11 | 174 | -163 |
| 15 | Madrid | — | 4 | 1 | 0 | 3 | — | — | 55 | 250 | -195 |










































| # | Team | MJ | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds | 6 | 54.0 | 324 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 53.8 | 323 |
| 3 | ![]() ![]() | 7 | 36.9 | 258 |
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 27.7 | 194 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 23.3 | 93 |
| 6 | Leonessa Brescia | 4 | 16.3 | 65 |
| 7 | Madrid | 4 | 13.8 | 55 |
| 8 | Lisbonne | 2 | 21.5 | 43 |
| 9 | Steaua Bucuresti | 2 | 19.5 | 39 |
| 10 | L'Aquila | 2 | 14.5 | 29 |
| 11 | Gran Ducato Parma | 2 | 13.0 | 26 |
| 12 | Bera Bera | 2 | 12.0 | 24 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 8.5 | 17 |
| 14 | Amatori Catania | 2 | 6.0 | 12 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 5.5 | 11 |
| # | Team | MJ | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 52 | 8.7 |
| 2 | ![]() ![]() | 7 | 101 | 14.4 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 122 | 17.4 |
| 4 | Leeds | 6 | 106 | 17.7 |
| 5 | Steaua Bucuresti | 2 | 47 | 23.5 |
| 6 | Leonessa Brescia | 4 | 99 | 24.8 |
| 7 | Lisbonne | 2 | 52 | 26.0 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 110 | 27.5 |
| 9 | Gran Ducato Parma | 2 | 55 | 27.5 |
| 10 | Bera Bera | 2 | 71 | 35.5 |
| 11 | L'Aquila | 2 | 79 | 39.5 |
| 12 | Amatori Catania | 2 | 80 | 40.0 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 115 | 57.5 |
| 14 | Madrid | 4 | 250 | 62.5 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 174 | 87.0 |
Defending champion


Champion 2005, final against Worcester

















