6titles
Top 14

Last title in 2026
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2021
- 2019

| Season | Team | Competition | Role | MJ | V | N | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ||||||||
| 2026-27 | ![]() | ![]() | Manager du haut niveau | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2026-27 | ![]() | Top 14 | Manager du haut niveau | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 85.7% | ||||
| Season | Team left | Team joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | — | ![]() | First role | 9 yrs | 2018-19 → 2027-28 |

Last title in 2026

Last title in 2024