1title
Currie Cup

Last title in 2015

| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | — | ![]() | Trained at | 1 year | 2010-11 → 2011-12 |
| 2012-13 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2012-13 → 2014-15 |
| 2013-14 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2013-14 → 2015-16 |
| 2014-15 | ![]() | ![]() | Transfer | 4 yrs | 2014-15 → 2018-19 |
| 2014-15 | ![]() | ![]() | Transfer | 5 yrs | 2014-15 → 2019-20 |
| 2019-20 | ![]() | Southern Kings | Transfer | 1 year | 2019-20 → 2020-21 |
| 2020-21 | Southern Kings | ![]() | Transfer | 3 yrs | 2020-21 → 2023-24 |
| 2020-21 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2020-21 → 2021-22 |
| 2023-24 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2023-24 → 2024-25 |

Last title in 2015

