1title
Currie Cup

Last title in 2024
| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | — | ![]() | Trained at | 3 yrs | 2014-15 → 2017-18 |
| 2017-18 | ![]() | Southern Kings | Transfer | 1 year | 2017-18 → 2018-19 |
| 2017-18 | Southern Kings | Eastern Province | Transfer | 1 year | 2017-18 → 2018-19 |
| 2018-19 | Eastern Province | ![]() | Transfer | 3 yrs | 2018-19 → 2021-22 |
| 2020-21 | ![]() | ![]() | Transfer | 6 yrs | 2020-21 → 2026-27 |
| 2020-21 | ![]() | ![]() | Transfer | 7 yrs | 2020-21 → 2027-28 |
| 2023-24 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2023-24 → 2024-25 |

Last title in 2024

Last title in 2019
