4titles
Pacific Nations Cup

Last title in 2018
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015

| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | — | ![]() | Trained at | 2 yrs | 2009-10 → 2011-12 |
| 2011-12 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2011-12 → 2012-13 |
| 2012-13 | ![]() | ![]() | Transfer | 4 yrs | 2012-13 → 2016-17 |
| 2016-17 | ![]() | ![]() | Transfer | 3 yrs | 2016-17 → 2019-20 |
| 2019-20 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2019-20 → 2020-21 |
| 2020-21 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2020-21 → 2022-23 |
| 2022-23 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2022-23 → 2024-25 |
| 2024-25 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2024-25 → 2025-26 |

Last title in 2018

Last title in 2013

Last title in 2012
