3titles
Pacific Nations Cup

Last title in 2014
- 2014
- 2012
- 2010

| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | — | ![]() | Trained at | 3 yrs | 2007-08 → 2010-11 |
| 2009-10 | ![]() | ![]() | Transfer | 4 yrs | 2009-10 → 2013-14 |
| 2013-14 | ![]() | ![]() | Transfer | 5 yrs | 2013-14 → 2018-19 |
| 2018-19 | ![]() | ![]() | Transfer | 5 yrs | 2018-19 → 2023-24 |
| 2019-20 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2019-20 → 2020-21 |
| 2020-21 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2020-21 → 2022-23 |
| 2021-22 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2021-22 → 2022-23 |

Last title in 2014

Last title in 2022

Last title in 2017

Last title in 2015
