1title
Pacific Nations Cup

Last title in 2010

| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | — | ![]() | Trained at | 4 yrs | 2004-05 → 2008-09 |
| 2005-06 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2005-06 → 2006-07 |
| 2007-08 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2007-08 → 2008-09 |
| 2008-09 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2008-09 → 2009-10 |
| 2009-10 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2009-10 → 2010-11 |
| 2009-10 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2009-10 → 2010-11 |
| 2010-11 | ![]() | ![]() | Transfer | 3 yrs | 2010-11 → 2013-14 |
| 2013-14 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2013-14 → 2015-16 |

Last title in 2010

Last title in 2008