1title
Rabodirect PRO12

Last title in 2015

| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | — | ![]() | Trained at | 1 year | 2007-08 → 2008-09 |
| 2008-09 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2008-09 → 2009-10 |
| 2010-11 | ![]() | ![]() | Transfer | 3 yrs | 2010-11 → 2013-14 |
| 2010-11 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2010-11 → 2012-13 |
| 2012-13 | ![]() | ![]() | Transfer | 5 yrs | 2012-13 → 2017-18 |
| 2017-18 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2017-18 → 2019-20 |
| 2019-20 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2019-20 → 2020-21 |
| 2019-20 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2019-20 → 2020-21 |
| 2020-21 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2020-21 → 2021-22 |
| 2021-22 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2021-22 → 2022-23 |

Last title in 2015

Last title in 2011
