2titles
Pacific Nations Cup

Last title in 2014
- 2014
- 2010
| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | — | ![]() | Trained at | 1 year | 2006-07 → 2007-08 |
| 2007-08 | ![]() | ![]() | Transfer | 3 yrs | 2007-08 → 2010-11 |
| 2008-09 | ![]() | ![]() | Transfer | 4 yrs | 2008-09 → 2012-13 |
| 2008-09 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2008-09 → 2009-10 |
| 2009-10 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2009-10 → 2011-12 |
| 2011-12 | ![]() | ![]() | Transfer | 3 yrs | 2011-12 → 2014-15 |
| 2014-15 | ![]() | ![]() | Transfer | 3 yrs | 2014-15 → 2017-18 |
| 2017-18 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2017-18 → 2019-20 |
| 2019-20 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2019-20 → 2020-21 |
| 2020-21 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2020-21 → 2022-23 |

Last title in 2014

Last title in 2016



