2 titles since 2007
Defending champion
Pontypridd
Champion 2014, final against Cross Keys

| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merthyr | 14 | 11 | 3 | +142 | 54 |
| 2 | Pontypridd | 14 | 11 | 3 | +113 | 52 |
| 3 | Bedwas RFC | 14 | 9 | 5 | +109 | 41 |
| 4 | Cardiff RFC | 14 | 7 | 7 | +16 | 31 |
| 5 | Newport RFC | 14 | 6 | 8 | -40 | 29 |
| 6 | Cross Keys | 14 | 6 | 8 | -38 | 27 |
| 7 | Ebbw Vale | 14 | 4 | 10 | -182 | 16 |
| 8 | Bargoed | 14 | 2 | 12 | -120 | 10 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | +81 | 51 |
| 2 | Llandovery RFC | 14 | 10 | 4 | +118 | 46 |
| 3 | Carmarthen RFC | 14 | 10 | 4 | +72 | 44 |
| 4 | Aberavon | 14 | 7 | 7 | +9 | 33 |
| 5 | Llanelli RFC | 14 | 6 | 8 | -64 | 31 |
| 6 | Bridgend | 14 | 5 | 9 | -71 | 22 |
| 7 | Swansea RFC | 14 | 3 | 10 | -48 | 17 |
| 8 | Neath RFC | 14 | 3 | 11 | -97 | 13 |
| # | Team | MJ | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merthyr | 14 | 34.3 | 480 |
| 2 | Pontypridd | 14 | 30.4 | 426 |
| 3 | Bedwas | 14 | 27.5 | 385 |
| 4 | ![]() | 14 | 26.8 | 375 |
| 5 | Newport | 14 | 26.1 | 366 |
| 6 | Aberavon | 14 | 24.6 | 345 |
| 7 | Carmarthen | 14 | 24.5 | 343 |
| 8 | Cardiff RFC | 14 | 24.2 | 339 |
| 9 | Cross Keys | 14 | 22.6 | 316 |
| 10 | Llandovery | 14 | 22.4 | 313 |
| 11 | Llanelli RFC | 14 | 21.7 | 304 |
| 12 | Swansea | 14 | 20.2 | 283 |
| 13 | Bridgend | 14 | 19.4 | 271 |
| 14 | Neath | 14 | 18.1 | 254 |
| 15 | Ebbw Vale | 14 | 17.6 | 246 |
| 16 | Bargoed | 14 | 17.5 | 245 |
| # | Team | MJ | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandovery | 14 | 195 | 13.9 |
| 2 | Carmarthen | 14 | 271 | 19.4 |
| 3 | Bedwas | 14 | 276 | 19.7 |
| 4 | ![]() | 14 | 294 | 21.0 |
| 5 | Pontypridd | 14 | 313 | 22.4 |
| 6 | Cardiff RFC | 14 | 323 | 23.1 |
| 7 | Swansea | 14 | 331 | 23.6 |
| 8 | Aberavon | 14 | 336 | 24.0 |
| 9 | Merthyr | 14 | 338 | 24.1 |
| 10 | Bridgend | 14 | 342 | 24.4 |
| 11 | Neath | 14 | 351 | 25.1 |
| 12 | Cross Keys | 14 | 354 | 25.3 |
| 13 | Bargoed | 14 | 365 | 26.1 |
| 14 | Llanelli RFC | 14 | 368 | 26.3 |
| 15 | Newport | 14 | 406 | 29.0 |
| 16 | Ebbw Vale | 14 | 428 | 30.6 |
Defending champion
Champion 2014, final against Cross Keys