1 title since 2016
Defending champion
France Women 7
Champion 2022, final against Hong-Kong Féminin 7

France Women 7
France Women 7 (15 pts)| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Women 7 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | — | — | 254 | 0 | +254 |
| 2 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | — | — | 195 | 7 | +188 |
| 3 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | — | — | 74 | 133 | -59 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | — | — | 58 | 69 | -11 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | — | — | 63 | 77 | -14 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | — | — | 32 | 93 | -61 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | — | — | 22 | 137 | -115 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | — | 67 | 46 | +21 |
| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seraphine Okemba | France Women 7 | 3 | 50 | 16.7 |
| 2 | Elena Zdrokova | ![]() ![]() | 5 | 45 | 9.0 |
| 3 | Anne-Cecile Ciofani | France Women 7 | 3 | 35 | 11.7 |
| 4 | Jade Ulutule | France Women 7 | 4 | 34 | 8.5 |
| 5 | Shannon Izar | France Women 7 | 3 | 31 | 10.3 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seraphine Okemba | France Women 7 | 3 | 10 | 3.3 |
| 2 | Elena Zdrokova | ![]() ![]() | 5 | 9 | 1.8 |
| 3 | Anne-Cecile Ciofani | France Women 7 | 3 | 7 | 2.3 |
| 4 | Lina Guerin | France Women 7 | 4 | 6 | 1.5 |
| 5 | Alena Tiron | ![]() ![]() | 5 | 5 | 1.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Women 7 | 5 | 40 | 50.8 | 254 |
| 2 | ![]() ![]() | 5 | 33 | 39.0 | 195 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 11 | 14.8 | 74 |
| 4 | ![]() ![]() | 3 | 11 | 22.3 | 67 |
| 5 | ![]() ![]() | 4 | 11 | 15.8 | 63 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 10 | 14.5 | 58 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 6 | 8.0 | 32 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 5.5 | 22 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 6.3 | 19 |
| 10 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 5.7 | 17 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 7.5 | 15 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Women 7 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 7 | 1.4 |
| 3 | ![]() ![]() | 3 | 8 | 46 | 15.3 |
| 4 | ![]() ![]() | 4 | 11 | 69 | 17.3 |
| 5 | ![]() ![]() | 4 | 13 | 77 | 19.3 |
| 6 | ![]() ![]() | 4 | 17 | 93 | 23.3 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 23 | 133 | 26.6 |
| 8 | ![]() ![]() | 3 | 11 | 80 | 26.7 |
| 9 | ![]() ![]() | 2 | 11 | 63 | 31.5 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 21 | 137 | 34.3 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 19 | 111 | 37.0 |
Defending champion
France Women 7Champion 2022, final against Hong-Kong Féminin 7
France Women 7Last title in 20221 title

