1 title since 2012
Defending champion

Boland Cavaliers

Champion 2023, final against Valke


| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 267 | 91 | +176 |
| 2 | Eastern Province | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 203 | 157 | +46 |
| 3 | Valke Falcons | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 202 | 168 | +34 |
| 4 | Leopards | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 99 | 166 | -67 |
| 5 | SWD Eagles | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 103 | 136 | -33 |
| 6 | Border Bulldogs | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 102 | 258 | -156 |
| # | Team | MJ | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 53.4 | 267 |
| 2 | Eastern Province | 5 | 40.6 | 203 |
| 3 | Valke | 5 | 40.4 | 202 |
| 4 | SWD Eagles | 4 | 25.8 | 103 |
| 5 | Border Bulldogs | 5 | 20.4 | 102 |
| 6 | Leopards | 4 | 24.8 | 99 |
| # | Team | MJ | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 91 | 18.2 |
| 2 | Eastern Province | 5 | 157 | 31.4 |
| 3 | Valke | 5 | 168 | 33.6 |
| 4 | SWD Eagles | 4 | 136 | 34.0 |
| 5 | Leopards | 4 | 166 | 41.5 |
| 6 | Border Bulldogs | 5 | 258 | 51.6 |
Defending champion

Champion 2023, final against Valke


