1title since 2015
Defending champion


New Zealand Women 7


Champion 2019, final against Australie Féminin 7


| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | — | — | 127 | 53 | +74 |
| 2 | ![]() ![]() | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | — | — | 174 | 43 | +131 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | — | — | 139 | 43 | +96 |
| 4 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | — | — | 148 | 69 | +79 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | — | — | 126 | 107 | +19 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | — | — | 108 | 122 | -14 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | — | — | 64 | 148 | -84 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | 301 | -301 |
| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Brake | ![]() ![]() | 5 | 55 | 11.0 |
| 2 | Maddison Levi | ![]() ![]() ![]() | 5 | 50 | 10.0 |
| 3 | Rhona Lloyd | ![]() ![]() | 4 | 40 | 10.0 |
| 4 | Ellie Boatman | ![]() ![]() | 4 | 35 | 8.8 |
| 5 | Krissy Scurfield | ![]() ![]() ![]() | 3 | 30 | 10.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Brake | ![]() ![]() | 5 | 11 | 2.2 |
| 2 | Maddison Levi | ![]() ![]() ![]() | 5 | 10 | 2.0 |
| 3 | Rhona Lloyd | ![]() ![]() | 4 | 8 | 2.0 |
| 4 | Ellie Boatman | ![]() ![]() | 4 | 7 | 1.8 |
| 5 | Krissy Scurfield | ![]() ![]() ![]() | 3 | 6 | 2.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 5 | 28 | 34.8 | 174 |
| 2 | ![]() ![]() | 5 | 24 | 29.6 | 148 |
| 3 | ![]() ![]() | 5 | 23 | 27.8 | 139 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 21 | 25.4 | 127 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 20 | 25.2 | 126 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 18 | 21.6 | 108 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 10 | 12.8 | 64 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 43 | 8.6 |
| 2 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 43 | 8.6 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 9 | 53 | 10.6 |
| 4 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 69 | 13.8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 17 | 107 | 21.4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 20 | 122 | 24.4 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 24 | 148 | 29.6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 49 | 301 | 60.2 |
Defending champion


Champion 2019, final against Australie Féminin 7





