1title since 1955
Defending champion


Castres


Champion 2004, final against Bourgoin

| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | +50 | 20 |
| 2 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +36 | 16 |
| 3 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | -39 | 12 |
| 4 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 5 | -55 | 4 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | -18 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | +42 | 12 |
| 3 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | +2 | 12 |
| 4 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | -45 | 10 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | +69 | 26 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 3 | +16 | 18 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | -30 | 10 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | -47 | 10 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 2 | +100 | 28 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +51 | 16 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | -64 | 10 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 5 | -68 | 2 |
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 32.9 | 296 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 29.5 | 236 |
| 3 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 26.0 | 234 |
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 29.0 | 203 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 28.6 | 200 |
| 6 | ![]() ![]() | 7 | 13 | 28.0 | 196 |
| 7 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 29.2 | 175 |
| 8 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 20.5 | 164 |
| 9 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 19.0 | 133 |
| 10 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 20.2 | 121 |
| 11 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 20.0 | 120 |
| 12 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 19.3 | 116 |
| 13 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 18.8 | 113 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 16.2 | 97 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 15.5 | 93 |
| 16 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 13.5 | 81 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 165 | 18.3 |
| 2 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 148 | 18.5 |
| 3 | ![]() ![]() | 6 | 9 | 123 | 20.5 |
| 4 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 128 | 21.3 |
| 5 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 151 | 21.6 |
| 6 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 152 | 21.7 |
| 7 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 196 | 21.8 |
| 8 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 154 | 22.0 |
| 9 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 136 | 22.7 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 186 | 23.3 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 164 | 23.4 |
| 12 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 161 | 26.8 |
| 13 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 173 | 28.8 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 176 | 29.3 |
| 15 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 181 | 30.2 |
| 16 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 184 | 30.7 |
Defending champion


Champion 2004, final against Bourgoin














































































































































































































































