3titles since 2006
Defending champion

Worcester

Champion 2026, final against Bedford


| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 212 | 67 | +145 |
| 2 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 183 | 87 | +96 |
| 3 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 210 | 140 | +70 |
| 4 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 156 | 135 | +21 |
| 5 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 148 | -14 |
| 6 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 177 | -46 |
| 7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 143 | 158 | -15 |
| 8 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 130 | 119 | +11 |
| 9 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 134 | 163 | -29 |
| 10 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 124 | 130 | -6 |
| 11 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 129 | 145 | -16 |
| 12 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 128 | 206 | -78 |
| 13 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 173 | -85 |
| 14 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 109 | 163 | -54 |


















































































































































































































































































































| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Houston | ![]() | 4 | 65 | 16.3 |
| 2 | Will Reed | ![]() | 4 | 48 | 12.0 |
| 3 | Sam Morley | ![]() | 4 | 37 | 9.3 |
| 4 | Liam Richman | ![]() | 3 | 35 | 11.7 |
| 5 | Arwel Robson | ![]() | 4 | 32 | 8.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Titherington | ![]() | 5 | 6 | 1.2 |
| 2 | Matt Pritchard | ![]() | 4 | 6 | 1.5 |
| 3 | Alun Walker | ![]() | 4 | 6 | 1.5 |
| 4 | Jackson Barling | ![]() | 3 | 6 | 2.0 |
| 5 | Penaia Tagutu | ![]() | 4 | 5 | 1.3 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 32 | 53.0 | 212 |
| 2 | ![]() | 4 | 31 | 52.5 | 210 |
| 3 | ![]() | 4 | 29 | 45.8 | 183 |
| 4 | ![]() | 4 | 24 | 39.0 | 156 |
| 5 | ![]() | 5 | 22 | 28.6 | 143 |
| 6 | ![]() | 4 | 20 | 33.5 | 134 |
| 7 | ![]() | 4 | 20 | 33.5 | 134 |
| 8 | ![]() | 4 | 20 | 32.8 | 131 |
| 9 | ![]() | 4 | 19 | 32.5 | 130 |
| 10 | ![]() | 4 | 19 | 32.3 | 129 |
| 11 | ![]() | 5 | 19 | 25.6 | 128 |
| 12 | ![]() | 4 | 17 | 31.0 | 124 |
| 13 | ![]() | 4 | 17 | 27.3 | 109 |
| 14 | ![]() | 4 | 13 | 22.0 | 88 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 11 | 67 | 16.8 |
| 2 | ![]() | 4 | 13 | 87 | 21.8 |
| 3 | ![]() | 4 | 16 | 119 | 29.8 |
| 4 | ![]() | 5 | 24 | 158 | 31.6 |
| 5 | ![]() | 4 | 18 | 130 | 32.5 |
| 6 | ![]() | 4 | 21 | 135 | 33.8 |
| 7 | ![]() | 4 | 21 | 140 | 35.0 |
| 8 | ![]() | 4 | 22 | 145 | 36.3 |
| 9 | ![]() | 4 | 22 | 148 | 37.0 |
| 10 | ![]() | 4 | 24 | 163 | 40.8 |
| 11 | ![]() | 4 | 25 | 163 | 40.8 |
| 12 | ![]() | 5 | 32 | 206 | 41.2 |
| 13 | ![]() | 4 | 26 | 173 | 43.3 |
| 14 | ![]() | 4 | 27 | 177 | 44.3 |
Defending champion

Champion 2026, final against Bedford
































