1title
Pro D2

Last title in 2015

| Season | Team | Competition | Role | MJ | V | N | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ||||||||
| 2018-19 | ![]() | ![]() | Manager | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% |
| 2018-19 | ![]() | Top 14 | Manager | 26 | 9 | 0 | 17 | 34.6% |
| 32 | 12 | 0 | 20 | 37.5% | ||||
| Season | Team left | Team joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | — | ![]() ![]() | First role | 5 yrs | 2014-15 → 2019-20 |

Last title in 2015