7 titles
Pacific Nations Cup

Last title in 2026
- 2026
- 2025
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2013

| Season | Team | Competition | Role | MJ | V | N | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ||||||||
| 2026-27 | ![]() | Pacific Nations Cup | National team head coach | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 2026-27 | ![]() | Tests Internationaux | National team head coach | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | ||||
| Season | Team left | Team joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ![]() ![]() | First role | Ongoing | Ongoing |

Last title in 2026

