1 title
European Rugby Challenge Cup

Last title in 2023

| Season | Team | Competition | Role | MJ | V | N | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||||
| 2025-26 | ![]() | ![]() | Responsable stratégie jeu au pied | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4% |
| 2025-26 | ![]() | Top 14 | Responsable stratégie jeu au pied | 26 | 12 | 1 | 13 | 46.2% |
| 33 | 17 | 1 | 15 | 51.5% | ||||
| Season | Team left | Team joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | — | ![]() | First role | 5 yrs | 2021-22 → 2026-27 |

Last title in 2023
