1title
European Rugby Challenge Cup

Last title in 2016

| Season | Team | Competition | Role | MJ | V | N | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | ||||||||
| 2015-16 | ![]() | Crabos A | Head coach | 18 | 11 | 0 | 7 | 61.1% |
| 2015-16 | ![]() | ![]() | Head coach | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.8% |
| 2015-16 | ![]() | Top 14 | Head coach | 28 | 19 | 0 | 9 | 67.9% |
| 55 | 37 | 0 | 18 | 67.3% | ||||
| Season | Team left | Team joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | — | ![]() | First role | 1 year | 2015-16 → 2016-17 |

Last title in 2016

Last title in 2015