4titles
Division 1

Last title in 2000
- 2000
- 1908
- 1903
- 1901

| Season | Team | Competition | Role | MJ | V | N | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ||||||||
| 2026-27 | ![]() | Top 14 | Entraîneur de la mêlée | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | ||||
| Season | Team left | Team joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ![]() | First role | Ongoing | Ongoing |

Last title in 2000

Last title in 2015

Last title in 2004

Last title in 2017

Last title in 1999

Last title in 1998




