2titles
Currie Cup First Div
Griffons
Last title in 2017
- 2017
- 2016
| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | — | ![]() | Trained at | 1 year | 2008-09 → 2009-10 |
| 2009-10 | ![]() | ![]() | Transfer | 5 yrs | 2009-10 → 2014-15 |
| 2013-14 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2013-14 → 2015-16 |
| 2013-14 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2013-14 → 2014-15 |
| 2015-16 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2015-16 → 2017-18 |
| 2015-16 | ![]() | Griffons | Transfer | 3 yrs | 2015-16 → 2018-19 |
Griffons
Last title in 2017

Last title in 2016

Last title in 2013
