1title
Currie Cup

Last title in 2014

| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | — | ![]() | Trained at | 4 yrs | 2013-14 → 2017-18 |
| 2014-15 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2014-15 → 2015-16 |
| 2015-16 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2015-16 → 2016-17 |
| 2015-16 | ![]() | Griffons | Transfer | 1 year | 2015-16 → 2016-17 |
| 2018-19 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2018-19 → 2020-21 |
| 2023-24 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2023-24 → 2024-25 |

Last title in 2014