1title
Currie Cup

Last title in 2019

| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | — | ![]() | Trained at | 6 yrs | 2015-16 → 2021-22 |
| 2016-17 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2016-17 → 2017-18 |
| 2017-18 | ![]() | ![]() | Transfer | 4 yrs | 2017-18 → 2021-22 |
| 2019-20 | ![]() | Griffons | Transfer | 1 year | 2019-20 → 2020-21 |
| 2020-21 | Griffons | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2020-21 → 2022-23 |
| 2021-22 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2021-22 → 2022-23 |
| 2022-23 | ![]() | ![]() | Transfer | 3 yrs | 2022-23 → 2025-26 |

Last title in 2019

Last title in 2017